項(xiàng)目名稱:建設(shè)信號(hào)燈崗、測(cè)速電子警察等交通安全設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二次)
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:6,741,000.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(建設(shè)信號(hào)燈崗、測(cè)速電子警察等交通安全設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:6,741,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 智能聯(lián)網(wǎng)信號(hào)機(jī) | 11(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 519,466.00 | - |
1-2 | 交通管理設(shè)備 | 信號(hào)機(jī)基礎(chǔ) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,809.00 | - |
1-3 | 交通管理設(shè)備 | 兩位一體信號(hào)機(jī)箱基礎(chǔ) | 10(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 34,966.00 | - |
1-4 | 交通管理設(shè)備 | 信號(hào)燈崗名稱標(biāo)志牌 | 20(塊) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,086.00 | - |
1-5 | 交通管理設(shè)備 | 橫支臂式機(jī)動(dòng)車信號(hào)燈桿1 | 7(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 70,334.00 | - |
1-6 | 交通管理設(shè)備 | 橫支臂式機(jī)動(dòng)車信號(hào)燈桿2 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 22,507.00 | - |
1-7 | 交通管理設(shè)備 | 橫支臂式機(jī)動(dòng)車信號(hào)燈桿基礎(chǔ) | 9(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 72,343.00 | - |
1-8 | 交通管理設(shè)備 | p.5米 立式燈桿 | 5(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,048.00 | - |
1-9 | 交通管理設(shè)備 | 立式機(jī)動(dòng)車信號(hào)燈桿基礎(chǔ) | 5(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,095.00 | - |
1-10 | 交通管理設(shè)備 | 圓盤機(jī)動(dòng)車信號(hào)燈 | 16(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 35,368.00 | - |
1-11 | 交通管理設(shè)備 | 圓盤左轉(zhuǎn)復(fù)合機(jī)動(dòng)車信號(hào)燈 | 6(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 14,770.00 | - |
1-12 | 交通管理設(shè)備 | 14芯信號(hào)燈控制電纜 | 750(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 24,114.00 | - |
1-13 | 交通管理設(shè)備 | 4 米廣告一體式人行燈 | 4(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 37,510.00 | - |
1-14 | 交通管理設(shè)備 | 雙面4米廣告一體式人行燈 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 25,453.00 | - |
1-15 | 交通管理設(shè)備 | 人行橫道信號(hào)燈桿 | 8(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,832.00 | - |
1-16 | 交通管理設(shè)備 | 人行橫道信號(hào)燈桿基礎(chǔ) | 14(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,473.00 | - |
1-17 | 交通管理設(shè)備 | 帶倒計(jì)時(shí)動(dòng)態(tài)綠人人行信號(hào)燈 | 12(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 24,114.00 | - |
1-18 | 交通管理設(shè)備 | 10芯信號(hào)燈控制電纜 | 1,550(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 32,705.00 | - |
1-19 | 交通管理設(shè)備 | 路口供電電纜 | 800(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 36,172.00 | - |
1-20 | 交通管理設(shè)備 | 人孔井(主井) | 5(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,787.00 | - |
1-21 | 交通管理設(shè)備 | 手孔井 | 163(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 171,966.00 | - |
1-22 | 交通管理設(shè)備 | DN90HDPE管(水平定向鉆進(jìn)) | 1,800(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 361,717.00 | - |
1-23 | 交通管理設(shè)備 | 直埋PE50管 | 250(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,763.00 | - |
1-24 | 交通管理設(shè)備 | 直埋PE90管 | 5,245(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 173,911.00 | - |
1-25 | 交通管理設(shè)備 | 電警設(shè)備機(jī)柜 | 17(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 102,487.00 | - |
1-26 | 交通管理設(shè)備 | 電警設(shè)備機(jī)柜基礎(chǔ) | 7(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,660.00 | - |
1-27 | 交通管理設(shè)備 | 掛桿機(jī)柜 | 67(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 40,392.00 | - |
1-28 | 交通管理設(shè)備 | 電警抓拍桿1 | 16(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 194,523.00 | - |
1-29 | 交通管理設(shè)備 | 電警抓拍桿2 | 24(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 192,916.00 | - |
1-30 | 交通管理設(shè)備 | 電警抓拍桿3 | 19(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 213,815.00 | - |
1-31 | 交通管理設(shè)備 | 橫支臂電警桿基礎(chǔ) | 63(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 506,404.00 | - |
1-32 | 交通管理設(shè)備 | 12路終端服務(wù)器(16T) | 18(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 172,413.00 | - |
1-33 | 交通管理設(shè)備 | 交通燈信號(hào)檢測(cè)器 | 17(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 34,162.00 | - |
1-34 | 交通管理設(shè)備 | 900W環(huán)保電子警察相機(jī) | 80(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,103,881.00 | - |
1-35 | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)保頻閃補(bǔ)光燈 | 180(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 159,156.00 | - |
1-36 | 交通管理設(shè)備 | 900W環(huán)??谙鄼C(jī) | 15(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 206,978.00 | - |
1-37 | 交通管理設(shè)備 | 900W環(huán)保人臉卡口相機(jī) | 30(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 470,232.00 | - |
1-38 | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)保爆閃燈 | 98(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 288,805.00 | - |
1-39 | 交通管理設(shè)備 | 電警桿單模8芯鎧裝光纜 | 3,910(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 19,643.00 | - |
1-40 | 交通管理設(shè)備 | 設(shè)備電源線 | 4,180(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,300.00 | - |
1-41 | 交通管理設(shè)備 | 電警桿電源線 | 3,710(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 67,099.00 | - |
1-42 | 交通管理設(shè)備 | 六類網(wǎng)線 | 3,090(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,524.00 | - |
1-43 | 交通管理設(shè)備 | 12光16電千兆工業(yè)級(jí)路口匯聚交換機(jī) | 17(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 80,281.00 | - |
1-44 | 交通管理設(shè)備 | 2光8電千兆工業(yè)級(jí)路口接入交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,708.00 | - |
1-45 | 交通管理設(shè)備 | 2光4電千兆工業(yè)級(jí)路口接入交換機(jī) | 64(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 84,883.00 | - |
1-46 | 交通管理設(shè)備 | 15KM千兆單芯單模模塊 | 84(對(duì)) | 詳見采購(gòu)文件 | 92,841.00 | - |
1-47 | 交通管理設(shè)備 | 取電電纜 | 2,200(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 99,472.00 | - |
1-48 | 交通管理設(shè)備 | 取光光纜 | 3,450(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 103,994.00 | - |
1-49 | 交通管理設(shè)備 | 攝像機(jī)接臂桿 | 10(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,029.00 | - |
1-50 | 交通管理設(shè)備 | 8路硬盤錄像機(jī)(含2×4T硬盤) | 11(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 26,526.00 | - |
1-51 | 交通管理設(shè)備 | 400W全景槍球監(jiān)控 | 11(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 38,684.00 | - |
1-52 | 其他電信和信息傳輸服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)租費(fèi) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 30,143.00 | - |
1-53 | 交通管理設(shè)備 | 光纜熔接及附件 | 18(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,086.00 | - |
1-54 | 交通管理設(shè)備 | 標(biāo)識(shí)樁 | 360(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,086.00 | - |
1-55 | 交通管理設(shè)備 | 機(jī)動(dòng)車燈桿警示標(biāo)識(shí)貼 | 95(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,909.00 | - |
1-56 | 交通管理設(shè)備 | 行人燈桿警示標(biāo)識(shí)貼 | 14(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 70.00 | - |
1-57 | 交通管理設(shè)備 | 測(cè)速雷達(dá) | 28(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 168,801.00 | - |
1-58 | 交通管理設(shè)備 | 龍門架 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 200,839.00 | - |
1-59 | 交通管理設(shè)備 | 龍門架基礎(chǔ) | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 39,186.00 | - |
1-60 | 交通管理設(shè)備 | 路口哨兵 | 8(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 160,763.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后20個(gè)日歷日內(nèi)交貨,120個(gè)日歷日安裝調(diào)試完畢
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求: 無。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包1(建設(shè)信號(hào)燈崗、測(cè)速電子警察等交通安全設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目)特定資格要求如下:
(1)提供參與本項(xiàng)目供應(yīng)商有效的電子與智能化工程專業(yè)承包二級(jí)(含二級(jí))以上資質(zhì)證書,并提供有效的安全生產(chǎn)許可證。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2025年01月15日 至 2025年01月21日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
溫馨提示:本招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H供正式會(huì)員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 注冊(cè) / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會(huì)員入網(wǎng)事宜,成為正式會(huì)員后方可獲取詳細(xì)的招標(biāo)公告、報(bào)名表格、項(xiàng)目附件及部分項(xiàng)目招標(biāo)文件等。
1、第一時(shí)間獲得中國(guó)招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)提供的招標(biāo)公告、預(yù)告、 中標(biāo)結(jié)果及邀請(qǐng)招標(biāo)等項(xiàng)目信息,更可一手掌握擬在建項(xiàng) 目、VIP獨(dú)家項(xiàng)目等優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目資源
2、感受中國(guó)招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)提供的郵件訂制服務(wù)、短信提醒服 務(wù)、人工服務(wù)、專業(yè)項(xiàng)目篩選;
3、按鈕廣告、橫幅廣告、下拉廣告等多重曝光精準(zhǔn)宣傳推廣, 全方位提高企業(yè) 知名度和形象。