新院區(qū)有線網(wǎng)絡(luò)貨物采購(gòu)項(xiàng)目
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:25,780,000.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(通遼市人民醫(yī)院新院區(qū)有線網(wǎng)絡(luò)貨物采購(gòu)項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:25,780,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 中型計(jì)算機(jī) | HIS系統(tǒng)部署服務(wù)器 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 497,826.00 | - |
1-2 | 中型計(jì)算機(jī) | 內(nèi)網(wǎng)管理平臺(tái)軟件部署服務(wù)器 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 182,826.00 | - |
1-3 | 中型計(jì)算機(jī) | 內(nèi)網(wǎng)關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)物理服務(wù)器 | 10(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,024,100.00 | - |
1-4 | 中型計(jì)算機(jī) | 內(nèi)網(wǎng)虛擬化刀片服務(wù)器 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,427,802.00 | - |
1-5 | 基礎(chǔ)軟件 | 內(nèi)網(wǎng)虛擬化軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 634,500.00 | - |
1-6 | 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 | 內(nèi)網(wǎng)PACS分布式存儲(chǔ) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 402,543.00 | - |
1-7 | 交換設(shè)備 | 內(nèi)網(wǎng)光纖交換機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 587,416.00 | - |
1-8 | 磁盤(pán)陣列 | 內(nèi)網(wǎng)雙活存儲(chǔ)(全閃) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,766,286.00 | - |
1-9 | 容災(zāi)備份設(shè)備 | 內(nèi)網(wǎng)備份一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 367,500.00 | - |
1-10 | 中型計(jì)算機(jī) | 外網(wǎng)超融合平臺(tái) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 853,000.00 | - |
1-11 | 交換設(shè)備 | 內(nèi)網(wǎng)核心交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 570,000.00 | - |
1-12 | 交換設(shè)備 | 內(nèi)網(wǎng)匯聚交換機(jī) | 16(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 929,424.00 | - |
1-13 | 交換設(shè)備 | 內(nèi)網(wǎng)接入交換機(jī) | 350(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,380,000.00 | - |
1-14 | 交換設(shè)備 | 服務(wù)器業(yè)務(wù)交換機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 210,948.00 | - |
1-15 | 交換設(shè)備 | 服務(wù)器管理交換機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 46,924.00 | - |
1-16 | 交換設(shè)備 | PACS存儲(chǔ)交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 58,562.00 | - |
1-17 | 交換設(shè)備 | 安全管理區(qū)交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,324.00 | - |
1-18 | 終端控制器 | 內(nèi)網(wǎng)IT運(yùn)維平臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 407,500.00 | - |
1-19 | 集群控制器 | 內(nèi)網(wǎng)SDN平臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 666,522.00 | - |
1-20 | 防火墻 | 內(nèi)網(wǎng)出口防火墻 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 424,430.00 | - |
1-21 | 防火墻 | 內(nèi)網(wǎng)安全管理區(qū)防火墻 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 117,334.00 | - |
1-22 | 防火墻 | 內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心防火墻 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,202,422.00 | - |
1-23 | 其他信息安全設(shè)備 | 內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心負(fù)載均衡 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 211,200.00 | - |
1-24 | 安全審計(jì)設(shè)備 | 內(nèi)網(wǎng)運(yùn)維審計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 162,478.00 | - |
1-25 | 漏洞掃描設(shè)備 | 內(nèi)網(wǎng)漏洞掃描 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 207,571.00 | - |
1-26 | 安全審計(jì)設(shè)備 | 內(nèi)網(wǎng)綜合日志審計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 85,270.00 | - |
1-27 | 安全審計(jì)設(shè)備 | 內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 146,490.00 | - |
1-28 | 其他信息安全設(shè)備 | 內(nèi)網(wǎng)態(tài)勢(shì)感知一體機(jī) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 254,850.00 | - |
1-29 | 網(wǎng)閘 | 內(nèi)外網(wǎng)隔離網(wǎng)閘 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 341,244.00 | - |
1-30 | 其他信息安全設(shè)備 | 外網(wǎng)出口負(fù)載均衡 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 293,000.00 | - |
1-31 | 網(wǎng)上行為管理設(shè)備 | 外網(wǎng)出口上網(wǎng)行為管理 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 615,066.00 | - |
1-32 | 防火墻 | 外網(wǎng)出口防火墻 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 784,698.00 | - |
1-33 | 其他信息安全設(shè)備 | 外網(wǎng)數(shù)據(jù)中心負(fù)載均衡 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 191,404.00 | - |
1-34 | 防火墻 | 外網(wǎng)數(shù)據(jù)中心防火墻 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 396,630.00 | - |
1-35 | 交換設(shè)備 | 外網(wǎng)核心交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 503,500.00 | - |
1-36 | 交換設(shè)備 | 外網(wǎng)匯聚交換機(jī) | 16(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 599,872.00 | - |
1-37 | 交換設(shè)備 | 外網(wǎng)接入交換機(jī) | 160(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,088,000.00 | - |
1-38 | 交換設(shè)備 | 外網(wǎng)超融合萬(wàn)兆交換機(jī) | 8(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 172,296.00 | - |
1-39 | 交換設(shè)備 | 外網(wǎng)超融合千兆交換機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 47,204.00 | - |
1-40 | 機(jī)柜 | 微模塊機(jī)柜 | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 44,720.00 | - |
1-41 | 機(jī)柜 | 電池專(zhuān)用智慧機(jī)柜 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,374.00 | - |
1-42 | 機(jī)柜 | 智慧機(jī)柜側(cè)板 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,925.00 | - |
1-43 | 機(jī)柜 | 智慧機(jī)柜側(cè)板 | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,238.00 | - |
1-44 | 機(jī)柜 | 智慧機(jī)柜彈門(mén)鎖 | 7(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 22,240.00 | - |
1-45 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 燈帶 | 7(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,260.00 | - |
1-46 | 機(jī)柜 | 智慧機(jī)柜M型走線槽 | 7(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,892.00 | - |
1-47 | 機(jī)柜 | 快開(kāi)盲板 | 55(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,151.00 | - |
1-48 | 機(jī)柜 | 快開(kāi)盲板 | 67(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,696.00 | - |
1-49 | 機(jī)柜 | 智慧機(jī)柜輕載托盤(pán) | 5(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 688.00 | - |
1-50 | 機(jī)柜 | 智慧機(jī)柜L型托架 | 5(對(duì)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 347.00 | - |
1-51 | 機(jī)柜 | 智慧機(jī)柜重載托盤(pán) | 10(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,725.00 | - |
1-52 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 智慧機(jī)房機(jī)架式配電單元 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,365.00 | - |
1-53 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 智慧機(jī)房機(jī)架式UPS | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 31,965.00 | - |
1-54 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 蓄電池 | 32(節(jié)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 38,655.00 | - |
1-55 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 連接線 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,250.00 | - |
1-56 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 電池開(kāi)關(guān) | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,064.00 | - |
1-57 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 智慧機(jī)柜專(zhuān)用普通PDU | 10(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,975.00 | - |
1-58 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 工業(yè)連接器 | 10(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,805.00 | - |
1-59 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 機(jī)架式精密空調(diào) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 75,625.00 | - |
1-60 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 智慧空調(diào)低溫組件 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 38,500.00 | - |
1-61 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 機(jī)柜監(jiān)控主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,650.00 | - |
1-62 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 擴(kuò)展串口模塊 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,068.00 | - |
1-63 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 智慧機(jī)柜門(mén)禁控制箱 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,442.00 | - |
1-64 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 溫濕度傳感器 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,155.00 | - |
1-65 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 水浸傳感器 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,155.00 | - |
1-66 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 水浸探測(cè)繩 | 10(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 440.00 | - |
1-67 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 煙霧探測(cè)器 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 965.00 | - |
1-68 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 智慧化機(jī)房專(zhuān)用本地監(jiān)控觸摸屏 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,367.00 | - |
1-69 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 攝像頭 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,788.00 | - |
1-70 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤(pán)錄像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,186.00 | - |
1-71 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤(pán) | 1(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,375.00 | - |
1-72 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 聲光報(bào)警器 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 275.00 | - |
1-73 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 短信告警 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,789.00 | - |
1-74 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 智慧機(jī)柜系統(tǒng)V3.0 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,325.00 | - |
1-75 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 動(dòng)環(huán)安裝附件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,989.00 | - |
1-76 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,194.00 | - |
1-77 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 412.00 | - |
1-78 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 風(fēng)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,475.00 | - |
1-79 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 分風(fēng)箱 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,725.00 | - |
1-80 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 防雨百葉 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 600.00 | - |
1-81 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 風(fēng)口 | 8(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,034.00 | - |
1-82 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 防火閥 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,078.00 | - |
1-83 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 管道 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,350.00 | - |
1-84 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 輔材 | 1(批) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,068.00 | - |
1-85 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 門(mén)禁控制器 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,658.00 | - |
1-86 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 讀卡器 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,178.00 | - |
1-87 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 磁力鎖 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 278.00 | - |
1-88 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | ID感應(yīng)卡 | 10(張) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 33.00 | - |
1-89 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 開(kāi)門(mén)按鈕 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 42.00 | - |
1-90 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 防雷接地地網(wǎng) | 2(KG) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 455.00 | - |
1-91 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 設(shè)備接地電纜 | 30(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 363.00 | - |
1-92 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 接地電纜 | 10(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 279.00 | - |
1-93 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 接地電纜 | 20(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,166.00 | - |
1-94 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 端子 | 12(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 335.00 | - |
1-95 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 接地銅排 | 17(m) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,858.00 | - |
1-96 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 等電位接地箱 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 700.00 | - |
1-97 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 輔材 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 700.00 | - |
1-98 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 天花防水防潮 | 41(㎡) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,725.00 | - |
1-99 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 天花防塵漆 | 41(㎡) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,724.00 | - |
1-100 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 天花保溫棉 | 41(㎡) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,562.00 | - |
1-101 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 天花 | 41(㎡) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,405.00 | - |
1-102 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 地面找平 | 41(㎡) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,391.00 | - |
1-103 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 地面防塵漆 | 41(㎡) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,716.00 | - |
1-104 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 地面保溫棉 | 41(㎡) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,391.00 | - |
1-105 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 地面防靜電地板 | 41(㎡) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,862.00 | - |
1-106 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 窗洞口封堵 | 8(㎡) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,048.00 | - |
1-107 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 墻面防塵漆 | 103(㎡) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,312.00 | - |
1-108 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 墻面保溫棉 | 103(㎡) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,492.00 | - |
1-109 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 墻面彩鋼裝飾板 | 103(㎡) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 48,954.00 | - |
1-110 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 踢腳線防火阻燃板基層 | 30(m) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 568.00 | - |
1-111 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 照明布線 | 100(m) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 936.00 | - |
1-112 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 金屬穿線管 | 150(m) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,980.00 | - |
1-113 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 插座、機(jī)柜布線 | 300(m) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,960.00 | - |
1-114 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 插座、機(jī)柜金屬線槽 | 20(m) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,200.00 | - |
1-115 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 開(kāi)關(guān)插座面板 | 10(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 886.00 | - |
1-116 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | LED燈具 | 10(盞) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,365.00 | - |
1-117 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 應(yīng)急照明燈 | 4(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,452.00 | - |
1-118 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 防火門(mén) | 1(樘) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,205.00 | - |
1-119 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 圍水外堰 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,965.00 | - |
1-120 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 懸掛七氟滅火裝置 | 5(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,975.00 | - |
1-121 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 七氟丙烷滅火劑 | 100(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,942.00 | - |
1-122 | 基礎(chǔ)軟件 | 雙活數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)和災(zāi)備平臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,325,452.00 | - |
1-123 | 通用無(wú)線電通信設(shè)備 | 室內(nèi)藍(lán)牙信標(biāo) | 1,000(顆) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-124 | 應(yīng)用軟件 | 地圖繪制 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 147,000.00 | - |
1-125 | 應(yīng)用軟件 | 地圖服務(wù) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 147,000.00 | - |
1-126 | 應(yīng)用軟件 | 定位服務(wù) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 147,000.00 | - |
1-127 | 應(yīng)用軟件 | 室內(nèi)位置服務(wù)接口 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 210,000.00 | - |
1-128 | 應(yīng)用軟件 | 微信小程序集成 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 180,000.00 | - |
1-129 | 應(yīng)用軟件 | 系統(tǒng)對(duì)接 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 36,000.00 | - |
1-130 | 應(yīng)用軟件 | 系統(tǒng)測(cè)試 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 45,000.00 | - |
1-131 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 踢腳線 | 30(m) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,160.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自采購(gòu)合同簽訂,全部貨物供貨完畢并驗(yàn)收合格,質(zhì)保期滿止
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:無(wú)。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2025年01月15日至 2025年01月22日,每天上午 00:00:00至 12:00:00,下午 12:00:00至 23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)……
溫馨提示:本招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H供正式會(huì)員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 注冊(cè) / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會(huì)員入網(wǎng)事宜,成為正式會(huì)員后方可獲取詳細(xì)的招標(biāo)公告、報(bào)名表格、項(xiàng)目附件及部分項(xiàng)目招標(biāo)文件等。
1、第一時(shí)間獲得中國(guó)招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)提供的招標(biāo)公告、預(yù)告、 中標(biāo)結(jié)果及邀請(qǐng)招標(biāo)等項(xiàng)目信息,更可一手掌握擬在建項(xiàng) 目、VIP獨(dú)家項(xiàng)目等優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目資源
2、感受中國(guó)招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)提供的郵件訂制服務(wù)、短信提醒服 務(wù)、人工服務(wù)、專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目篩選;
3、按鈕廣告、橫幅廣告、下拉廣告等多重曝光精準(zhǔn)宣傳推廣, 全方位提高企業(yè) 知名度和形象。