鄭州大學第一附屬醫(yī)院神經外科手術機器人等采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發(fā)布日期:2025年01月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2025年02月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)預算金額:20800000元 最高限價:20800000元 序號 包號 包名稱 包預算(元) 包最高限價(元) 1 豫政采(2)20250057-1 神經外科手術機器人 4000000.00 4000000.00 2 豫政采(2)20250057-2 神經外科手術導航系統(tǒng)-電磁導航 2200000.00 2200000.00 3 豫政采(2)20250057-3 神經外科手術導航系統(tǒng)-光學導航 5600000.00 5600000.00 4 豫政采(2)20250057-4 神經外科手術導航系統(tǒng)-光磁一體 9000000.00 9000000.00 2)采購內容:本項目共4個包,本項目共分4個包,包含包1:神經外科手術機器人 數(shù)量:1臺;包2:神經外科手術導航系統(tǒng)-電磁導航 數(shù)量:1臺;包3:神經外科手術導航系統(tǒng)-光學導航 數(shù)量:2臺;包4:神經外科手術導航系統(tǒng)-光磁一體 數(shù)量:3臺。包含以上所有貨物采購、供貨、運輸、保險、裝卸、安裝、檢測、調試、試運行、驗收交付、培訓、技術支持、軟件升級、售后保修及相關伴隨服務等。 3)交貨期:合同簽訂后90日歷天內; 交貨地點:采購人指定地點 4)合同履行期限:自合同生效至保修期結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王冬梅、唐秋艷、張曉根、張文忠、何遠征、余斌(采購人代表)、季玉陳(采購人代表)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:按照河南省招標投標協(xié)會[2023]002號文件規(guī)定的“代理服務費收費標準”代理項目中標金額100萬元以下的,按照上述標準收?。淮眄椖恐袠私痤~100萬元(含)以上的,按照上述標準給予5折優(yōu)惠向中標人收取。包2收費金額為11980元人民幣,包3收費金額為16300元人民幣,包4收費金額為44420元人民幣。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:72,700.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》《河南省公共資源交易中心》《鄭州大學第一附屬醫(yī)院官網》上發(fā)布,中標公告期限為1個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.包2中標單位評審得分:92.25;包3中標單位評審得分:80.41;包4中標單位評審得分:82.59。2.各有關當事人對結果公告如有異議者,可以在公告結束之日起七個工作日內,按中華人民共和國財政部令第94號《政府采購質疑和投訴辦法》的相關規(guī)定,以書面形式向采購人和采購代理機構提出質疑,并以質疑函受理確認日期作為受理時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:鄭州大學第一附屬醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市金水區(qū)龍湖中環(huán)路1號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:程先生、王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-66278839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南招標采購服務有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市金水區(qū)緯四路13號(花園路與緯四路交叉口東50米路北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:李冰、梁振逵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-65993320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:李冰、梁振逵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-65993320 |
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。