項目收藏所屬地區(qū)投標截止時間***登錄后查">
十九冶湔投龍興·薈灣見璽項目混凝土及疊合板采購詢價
所屬地區(qū) | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質(zhì)要求 | 注冊或登錄 后查看 | |
開標時間 | 設(shè)置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務(wù)] [代購標書] [中標監(jiān)測] |
詢價公告
十九冶成都建設(shè)有限公司現(xiàn)對湔投龍興·薈灣見璽項目混凝土及疊合板采購進行詢價采購,具體事項如下:
一、詢價編號:201……
二、項目名稱:湔投龍興·薈灣見璽項目
三、報價條件:
1、投標人必須是獨立的法人單位,具備一般納稅人資格。投標人在近三年內(nèi)不曾在任何合同中違約或因投標人的原因而使任何合同被解除、未發(fā)生因自身原因造成的訴訟情況。投標人應(yīng)具備較強的資源組織能力、供貨能力、抗風險能力、售后服務(wù)能力和資金實力。投標方應(yīng)隨時接受招標方對投標方質(zhì)量保證體系進行檢查。
2、未處于被責令停業(yè)、投標資格被取消或者財產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài);
四、報價方式:
被邀請供應(yīng)商(登錄后查看)進行線上報價。
五、時間安排:
1、報價截止時間:2025年5月9日15:00時(北京時間)
2、報價揭示時間:2025年5月9日15:00時(北京時間)
采購單位:十九冶成都建設(shè)有限公司
公司地址:
2025年5月6日
序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 預拌混凝土C20 | 立方米 | 4277.08 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標準:國家標準GB/T14902-2012《預拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 預拌混凝土C35 | 立方米 | 2866.13 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標準:國家標準GB/T14902-2012《預拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 預拌混凝土C40 | 立方米 | 1548.65 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標準:國家標準GB/T14902-2012《預拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 預拌混凝土C45 | 立方米 | 1324.57 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標準:國家標準GB/T14902-2012《預拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 預拌混凝土C50 | 立方米 | 1326.01 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標準:國家標準GB/T14902-2012《預拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 預拌混凝土C55 | 立方米 | 1844.82 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標準:國家標準GB/T14902-2012《預拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 預拌混凝土C55 | 立方米 | 17000.0 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標準:按混凝土汽車泵送費56米報價,符合國家現(xiàn)行質(zhì)量標準 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 預拌混凝土C60 | 立方米 | 787.12 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標準:國家標準GB/T14902-2012《預拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 預拌混凝土C60 | 立方米 | 35472.16 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標準:按混凝土汽車泵送費66米報價,符合國家現(xiàn)行質(zhì)量標準 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 預拌混凝土C30 | 立方米 | 11421.23 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標準:國家標準GB/T14902-2012《預拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 預拌混凝土C25 | 立方米 | 2099.67 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標準:國家標準GB/T14902-2012《預拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 抗?jié)B混凝土C60 P8 | 立方米 | 300.0 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標準:抗?jié)B混凝土C60 P8加纖維,國家標準GB/T14902-2012《預拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 抗?jié)B混凝土C55 P8 | 立方米 | 50.0 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標準:抗?jié)B混凝土C55 P8加纖維,國家標準GB/T14902-2012《預拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 細石混凝土C25 | 立方米 | 9.47 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標準:國家標準GB/T14902-2012《預拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 細石混凝土C20 | 立方米 | 990.47 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標準:國家標準GB/T14902-2012《預拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 預拌混凝土C40 P8 | 立方米 | 542.47 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標準:預拌混凝土C40 P8加纖維,國家標準GB/T14902-2012《預拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 預拌混凝土C35 P8 | 立方米 | 23084.47 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標準:預拌混凝土C35 P8加纖維,國家標準GB/T14902-2012《預拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 預應(yīng)力混凝土疊合板C30 | 立方米 | 2100.0 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標準:裝配式預制混凝土疊合樓板C30,符合國家現(xiàn)行質(zhì)量標準 |
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會員入網(wǎng)事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。