招標(biāo)編號(hào):23
1.招標(biāo)條件
項(xiàng)目建設(shè)單位為國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目單位”),項(xiàng)目資金來(lái)自企業(yè)自有資金,出資比例為100%,資金來(lái)源已落實(shí),招標(biāo)人為國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司,項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
本項(xiàng)目積極響應(yīng)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展質(zhì)量提升行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》,倡導(dǎo)潛在投標(biāo)人用先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)服務(wù)質(zhì)量提升,有效治理質(zhì)量突出問(wèn)題,推動(dòng)形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的采購(gòu)機(jī)制。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
詳見(jiàn)招標(biāo)公告附件。
序號(hào) | 分標(biāo)編號(hào) | 分標(biāo)名稱(chēng) | 包號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目明細(xì) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 預(yù)估采購(gòu)規(guī)模(萬(wàn)元) | 工期 | 項(xiàng)目建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 承包方式 | 資質(zhì)要求 | 業(yè)績(jī)要求 | 人員要求 | 報(bào)價(jià)方式 | 最高限價(jià)(萬(wàn)元/折扣率) | 是否允許聯(lián)合體投標(biāo) | 工程規(guī)模 | 工程質(zhì)量要求 | 建設(shè)單位地址、聯(lián)系人及電話 | 采購(gòu)申請(qǐng)編號(hào) | 投標(biāo)保證金(元) | 合同編號(hào) | 技術(shù)規(guī)范書(shū)ID |
1 | 232512-9012006-0001 | 技術(shù)服務(wù)-服務(wù) | 包1 | 2025年電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù)等8個(gè)項(xiàng)目(框架) | 國(guó)網(wǎng)吉林建設(shè)分公司2025年網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù) | 服務(wù) | 54.24 | 合同簽訂后至2025年12月31日。 | 國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司建設(shè)分公司 | 工程所在地 | 工程量清單計(jì)價(jià) | / | 2020年1月1日至開(kāi)標(biāo)日,投標(biāo)人具有環(huán)境保護(hù)與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù)業(yè)績(jī)。 | / | 總價(jià)報(bào)價(jià) | 54.24 | 否 | 開(kāi)展國(guó)網(wǎng)吉林建設(shè)分公司管理建設(shè)的電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)與水土保持遙感監(jiān)督,范圍為220千伏及以上工程。 | 按照招標(biāo)文件要求完成全部工作并形成工作成果。 | 80136420 | 20000 | 《服務(wù)框架采購(gòu)協(xié)議》 | B6YT-300013388-00001 | |
國(guó)網(wǎng)延邊供電公司2025年電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù) | 服務(wù) | 25.36 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司延邊供電公司 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市 | 工程量清單計(jì)價(jià) | / | 2020年1月1日至開(kāi)標(biāo)日,投標(biāo)人具有環(huán)境保護(hù)與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù)業(yè)績(jī)。 | / | 總價(jià)報(bào)價(jià) | 25.36 | 否 | 開(kāi)展國(guó)網(wǎng)延邊供電公司2025年電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù),范圍為220千伏及以上工程 | 按照招標(biāo)文件要求完成全部工作并形成工作成果 | 80136386 | 《服務(wù)框架采購(gòu)協(xié)議》 | D03K-300013388-00003 | |||||||
國(guó)網(wǎng)四平供電公司2025年電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)與水土保持遙感監(jiān)測(cè)服務(wù) | 服務(wù) | 23.70 | 合同簽訂后至2026年12月31日 | 國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司四平供電公司 | 工程所在地 | 工程量清單計(jì)價(jià) | / | 2020年1月1日至開(kāi)標(biāo)日,投標(biāo)人具有環(huán)境保護(hù)與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù)業(yè)績(jī)。 | / | 總價(jià)報(bào)價(jià) | 23.70 | 否 | 開(kāi)展國(guó)網(wǎng)四平供電公司管理建設(shè)的電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)與水土保持遙感監(jiān)督,范圍為66千伏及以上工程。 | 按照招標(biāo)文件要求完成全部工作并形成工作成果。 | 80136388 | 《服務(wù)框架采購(gòu)協(xié)議》 | D8R2-300013388-00002 | |||||||
國(guó)網(wǎng)遼源供電公司2025年電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù)框架 | 服務(wù) | 20.56 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司遼源供電公司 | 吉林遼源 | 工程量清單計(jì)價(jià) | / | 2020年1月1日至開(kāi)標(biāo)日,投標(biāo)人具有環(huán)境保護(hù)與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù)業(yè)績(jī)。 | / | 總價(jià)報(bào)價(jià) | 20.56 | 否 | 開(kāi)展國(guó)網(wǎng)遼源供電公司2025年電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù),范圍為66千伏輸變電工程 | 按照招標(biāo)文件要求完成全部工作并形成工作成果。 | 80136389 | 《服務(wù)框架采購(gòu)協(xié)議》 | D03F-300013388-00003 | |||||||
國(guó)網(wǎng)松原供電公司2025年電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)與水土保持遙感監(jiān)測(cè)服務(wù) | 服務(wù) | 19.80 | 合同簽訂后至2026年12月31日 | 國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司松原供電公司 | 吉林省松原市扶余市 | 工程量清單計(jì)價(jià) | / | 2020年1月1日至開(kāi)標(biāo)日,投標(biāo)人具有環(huán)境保護(hù)與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù)業(yè)績(jī)。 | / | 總價(jià)報(bào)價(jià) | 19.80 | 否 | 開(kāi)展國(guó)網(wǎng)松原供電公司管理建設(shè)的電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)與水土保持遙感監(jiān)督,范圍為66千伏及以上工程。 | 按照招標(biāo)文件要求完成全部工作并形成工作成果。 | 80136133 | 《服務(wù)框架采購(gòu)協(xié)議》 | D8QR-300013388-00002 | |||||||
國(guó)網(wǎng)白城供電公司2025年電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù) | 服務(wù) | 14.80 | 合同簽訂之日起至2025年12月31日. | 國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司白城供電公司 | 工程所在地 | 工程量清單計(jì)價(jià) | / | 2020年1月1日至開(kāi)標(biāo)日,投標(biāo)人具有環(huán)境保護(hù)與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù)業(yè)績(jī)。 | / | 總價(jià)報(bào)價(jià) | 14.80 | 否 | 開(kāi)展國(guó)網(wǎng)白城供電公司管理建設(shè)的電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)與水土保持遙感監(jiān)督,范圍為66千伏及以上工程 | 按照招標(biāo)文件要求完成全部工作并形成工作成果。 | 80136421 | 《服務(wù)框架采購(gòu)協(xié)議》 | D03H-300013388-00003 | |||||||
國(guó)網(wǎng)通化供電公司2025年電網(wǎng)建設(shè)環(huán)境保護(hù)與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù) | 服務(wù) | 10.82 | 合同簽訂后至2026年12月31日 | 國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司通化供電公司 | 工程所在地 | 總價(jià)承包 | / | 2020年1月1日至開(kāi)標(biāo)日,投標(biāo)人具有環(huán)境保護(hù)與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù)業(yè)績(jī)。 | / | 總價(jià)報(bào)價(jià) | 10.82 | 否 | 開(kāi)展國(guó)網(wǎng)通化供電公司管理建設(shè)的電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)與水土保持遙感監(jiān)督,范圍為66千伏及以上工程。 | 按照招標(biāo)文件要求完成全部工作并形成工作成果。 | 80136134 | 《服務(wù)框架采購(gòu)協(xié)議》 | D03J-300013388-00003 | |||||||
國(guó)網(wǎng)長(zhǎng)春供電公司2025年電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù) | 服務(wù) | 3.35 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司長(zhǎng)春供電公司 | 吉林省長(zhǎng)春市 | 工程量清單計(jì)價(jià) | / | 2020年1月1日至開(kāi)標(biāo)日,投標(biāo)人具有環(huán)境保護(hù)與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù)業(yè)績(jī)。 | / | 總價(jià)報(bào)價(jià) | 3.35 | 否 | 開(kāi)展國(guó)網(wǎng)長(zhǎng)春供電公司管理建設(shè)的電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)與水土保持遙感監(jiān)督,范圍為220千伏及以上工程。 | 按照招標(biāo)文件要求完成全部工作并形成工作成果。 | 80136430 | 《服務(wù)框架采購(gòu)協(xié)議》 | D03M-300013388-00002 | |||||||
2 | 232512-9012015-0001 | 設(shè)備檢測(cè)試驗(yàn)-服務(wù) | 包1 | 國(guó)網(wǎng)吉林白城供電公司2025年輸電線路X光檢測(cè)(框架) | 服務(wù) | 400.00 | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日 | 國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司白城供電公司 | 吉林省白城市 | 工程量清單計(jì)價(jià) | 具有有效的輻射安全許可證 | 2020年1月1日至開(kāi)標(biāo)日,投標(biāo)人具有設(shè)備檢測(cè)試驗(yàn)項(xiàng)目業(yè)績(jī)。 | / | 折扣率報(bào)價(jià) | 100% | 否 | 國(guó)網(wǎng)吉林白城供電公司2025年66KV白城甲線等輸電線路X光檢測(cè) | 合格 | 80136396 | 60000 | 《服務(wù)框架采購(gòu)協(xié)議》 | D03H-300013406-00001 | ||
3 | 232512-9012015-0001 | 設(shè)備檢測(cè)試驗(yàn)-服務(wù) | 包2 | 國(guó)網(wǎng)松原供電公司2025年220kV及以下輸電線路X光檢測(cè)框架(框架) | 服務(wù) | 220.66 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司松原供電公司 | 吉林省松原市寧江區(qū) | 單價(jià)承包 | 具有有效的輻射安全許可證 | 2020年1月1日至開(kāi)標(biāo)日,投標(biāo)人具有設(shè)備檢測(cè)試驗(yàn)項(xiàng)目業(yè)績(jī)。 | / | 折扣率報(bào)價(jià) | 100% | 否 | 對(duì)國(guó)網(wǎng)松原供電公司及縣公司2025年66KVX光檢測(cè)生產(chǎn)項(xiàng)目服務(wù)。 | 合格 | 80136452 | 40000 | 《服務(wù)框架采購(gòu)協(xié)議》 | D8QR-300013406-00005 | ||
4 | 232512-9012015-0001 | 設(shè)備檢測(cè)試驗(yàn)-服務(wù) | 包3 | 國(guó)網(wǎng)吉林供電公司2025年220kV及以下輸電線路X光檢測(cè)框架(框架) | 服務(wù) | 67.50 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司吉林供電公司 | 吉林市及外五縣 | 總價(jià)承包 | 具有有效的輻射安全許可證 | 2020年1月1日至開(kāi)標(biāo)日,投標(biāo)人/應(yīng)答人具有設(shè)備檢測(cè)試驗(yàn)項(xiàng)目業(yè)績(jī)。 | / | 折扣率報(bào)價(jià) | 100% | 否 | 對(duì)吉林市區(qū)及外五縣220KV及以下輸電線路X光檢測(cè)。X光檢測(cè)耐張線夾450處。 | 合格 | 80136397 | 免 | 《服務(wù)框架采購(gòu)協(xié)議》 | D03I-300013406-00003 | ||
5 | 232512-9012015-0001 | 設(shè)備檢測(cè)試驗(yàn)-服務(wù) | 包4 | 國(guó)網(wǎng)吉林供電公司220kV及以下輸電電纜高頻局部放電檢測(cè)框架(框架) | 服務(wù) | 77.33 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司吉林供電公司 | 吉林省吉林市昌邑區(qū) | 總價(jià)承包 | 具有檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書(shū)(CMA) | 2020年1月1日至開(kāi)標(biāo)日,投標(biāo)人/應(yīng)答人具有設(shè)備檢測(cè)試驗(yàn)項(xiàng)目業(yè)績(jī)。 | / | 折扣率報(bào)價(jià) | 100% | 否 | 對(duì)吉林供電公司220KV及以下輸電電纜高頻局部放電檢測(cè)290個(gè)。 | 合格 | 80136148 | 免 | 《服務(wù)框架采購(gòu)協(xié)議》 | D03I-300013413-00004 | ||
6 | 232512-9001001-0002 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-設(shè)計(jì) | 包1 | 國(guó)網(wǎng)白城供電公司2025年220kV及以下輸變電改造工程勘察設(shè)計(jì)第一批框架(框架) | 設(shè)計(jì) | 100.00 | 自合同簽訂日起至2025年12月31日 | 國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司白城供電公司 | 白城市 | 總價(jià)承包 | 1.220kV輸變電工程(含勘察): 具有建設(shè)行政主管部門(mén)認(rèn)定的工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)(變電工程、送電工程)專(zhuān)業(yè)乙級(jí)及以上資質(zhì)或工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)乙級(jí)及以上資質(zhì)或工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì);具有建設(shè)行政主管部門(mén)認(rèn)定的工程勘察專(zhuān)業(yè)(含巖土工程和工程測(cè)量專(zhuān)業(yè))乙級(jí)及以上資質(zhì)或工程勘察綜合甲級(jí)資質(zhì) | 線路工程 2020年1月1日至開(kāi)標(biāo)日,投標(biāo)人應(yīng)具有(滿足以下任一條件均可): (1)330(220)kV及以上在建或投產(chǎn)線路工程的勘察設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)不少于2項(xiàng)。 (2)330(220)kV及以上在建或投產(chǎn)線路工程的勘察設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)1項(xiàng);110(66)kV在建或投產(chǎn)線路工程的勘察設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)不少于2項(xiàng)。 (3)110(66)kV在建或投產(chǎn)線路工程的勘察設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)不少于4項(xiàng)。 | 設(shè)總具有(滿足以下任一條件均可): 1.330(220)kV及以上類(lèi)似工程設(shè)總(項(xiàng)目經(jīng)理)業(yè)績(jī),或不少于2個(gè)330(220)kV及以上類(lèi)似工程主設(shè)人業(yè)績(jī)。 2. 110(66)kV類(lèi)似工程2項(xiàng)設(shè)總(項(xiàng)目經(jīng)理)業(yè)績(jī),或不少于4個(gè)110(66)kV類(lèi)似工程主設(shè)人業(yè)績(jī)。 | 折扣率報(bào)價(jià) | 100% | 否 | 針對(duì)白城市及周邊地區(qū)220千伏及以下輸電線路桿塔及導(dǎo)地線、附件等進(jìn)行改造設(shè)計(jì) | 合格 | 80136460 | 20000 | 《服務(wù)框架采購(gòu)協(xié)議》 | D03H-300000002-00021 | ||
7 | 232512-9001001-0002 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-設(shè)計(jì) | 包2 | 國(guó)網(wǎng)吉林吉林供電公司2025年輸電專(zhuān)業(yè)改造工程勘察第一批框架(框架) | 設(shè)計(jì) | 80.00 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司吉林供電公司 | 吉林市及外縣 | 總價(jià)承包 | 1.220kV輸變電工程(含勘察): 具有建設(shè)行政主管部門(mén)認(rèn)定的工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)(變電工程、送電工程)專(zhuān)業(yè)乙級(jí)及以上資質(zhì)或工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)乙級(jí)及以上資質(zhì)或工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì);具有建設(shè)行政主管部門(mén)認(rèn)定的工程勘察專(zhuān)業(yè)(含巖土工程和工程測(cè)量專(zhuān)業(yè))乙級(jí)及以上資質(zhì)或工程勘察綜合甲級(jí)資質(zhì)。 | 線路工程 2020年1月1日至開(kāi)標(biāo)日,投標(biāo)人應(yīng)具有(滿足以下任一條件均可): (1)330(220)kV及以上在建或投產(chǎn)線路工程的勘察設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)不少于2項(xiàng)。 (2)330(220)kV及以上在建或投產(chǎn)線路工程的勘察設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)1項(xiàng);110(66)kV在建或投產(chǎn)線路工程的勘察設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)不少于2項(xiàng)。 (3)110(66)kV在建或投產(chǎn)線路工程的勘察設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)不少于4項(xiàng)。 | 設(shè)總具有(滿足以下任一條件均可): 1.330(220)kV及以上類(lèi)似工程設(shè)總(項(xiàng)目經(jīng)理)業(yè)績(jī),或不少于2個(gè)330(220)kV及以上類(lèi)似工程主設(shè)人業(yè)績(jī)。 2. 110(66)kV類(lèi)似工程2項(xiàng)設(shè)總(項(xiàng)目經(jīng)理)業(yè)績(jī),或不少于4個(gè)110(66)kV類(lèi)似工程主設(shè)人業(yè)績(jī)。 | 折扣率報(bào)價(jià) | 100% | 否 | 國(guó)網(wǎng)吉林供電公司2025年輸電專(zhuān)業(yè)改造工程項(xiàng)目勘察,包括吉林供電公司2025年輸電專(zhuān)業(yè)線路改造 | 合格 | 80136394 | 免 | 《服務(wù)框架采購(gòu)協(xié)議》 | D03I-300002705-00009 | ||
8 | 232512-9001001-0002 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-設(shè)計(jì) | 包3 | 國(guó)網(wǎng)吉林供電公司2025年10kV及以下生產(chǎn)項(xiàng)目勘察第一批框架(框架) | 設(shè)計(jì) | 125.00 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司吉林供電公司 | 吉林市及各外縣 | 單價(jià)承包 | (1)具有建設(shè)行政主管部門(mén)核發(fā)的工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)或電力行業(yè)工程設(shè)計(jì)行業(yè)乙級(jí)及以上或電力行業(yè)工程設(shè)計(jì)變電工程和送電工程專(zhuān)業(yè)丙級(jí)及以上資質(zhì);(2)工程勘察綜合甲級(jí)或工程勘察專(zhuān)業(yè)丙級(jí)(含巖土工程和工程測(cè)量專(zhuān)業(yè))及以上資質(zhì)。 | 2020年1月1日至開(kāi)標(biāo)日,投標(biāo)人具有與招標(biāo)項(xiàng)目同等電壓等級(jí)及以上類(lèi)似工程勘察設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)不少于1項(xiàng)。 | / | 折扣率報(bào)價(jià) | 100% | 否 | 可承擔(dān)吉林市及各外縣滿足各項(xiàng)規(guī)定的10KV及以下電網(wǎng)生產(chǎn)項(xiàng)目的勘察。 | 合格 | 80133742 | 20000 | 《服務(wù)框架采購(gòu)協(xié)議》 | D03I-300005030-00001 | ||
9 | 232512-9001001-0102 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-可研設(shè)計(jì) | 包1 | 國(guó)網(wǎng)吉林電動(dòng)汽車(chē)服務(wù)有限公司2025年換電站分布式光伏建設(shè)項(xiàng)目可研設(shè)計(jì)一體化框架(框架) | 可研設(shè)計(jì)一體化 | 18.00 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國(guó)網(wǎng)吉林電動(dòng)汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 吉林省各地市 | 單價(jià)承包 | 具有建設(shè)行政主管部門(mén)認(rèn)定的工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)(變電工程、送電工程)專(zhuān)業(yè)丙級(jí)及以上資質(zhì)或工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)乙級(jí)及以上資質(zhì)或工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì);具有建設(shè)行政主管部門(mén)認(rèn)定的工程勘察專(zhuān)業(yè)(含巖土工程和工程測(cè)量專(zhuān)業(yè))丙級(jí)及以上資質(zhì)或工程勘察綜合甲級(jí)資質(zhì)。 | 2020年1月1日至開(kāi)標(biāo)日,投標(biāo)人具有與招標(biāo)項(xiàng)目同等電壓等級(jí)及以上類(lèi)似工程可行性研究業(yè)績(jī)、勘察設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)。 | / | 折扣率報(bào)價(jià) | 100% | 否 | 開(kāi)展共計(jì)74座(實(shí)際數(shù)量以最終執(zhí)行為準(zhǔn))換電站分布式光伏建設(shè)項(xiàng)目可研設(shè)計(jì)一體化工作 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 80138611 | 免 | 《服務(wù)框架采購(gòu)協(xié)議》 | COJF-300009181-00005 | ||
10 | 232512-9001001-0102 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-可研設(shè)計(jì) | 包2 | 國(guó)網(wǎng)吉林電動(dòng)汽車(chē)服務(wù)有限公司2025年換電站建設(shè)項(xiàng)目可研設(shè)計(jì)一體化框架(框架) | 可研設(shè)計(jì)一體化 | 13.00 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國(guó)網(wǎng)吉林電動(dòng)汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市寬城區(qū) | 單價(jià)承包 | 具有建設(shè)行政主管部門(mén)認(rèn)定的工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)(變電工程、送電工程)專(zhuān)業(yè)丙級(jí)及以上資質(zhì)或工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)乙級(jí)及以上資質(zhì)或工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì);具有建設(shè)行政主管部門(mén)認(rèn)定的工程勘察專(zhuān)業(yè)(含巖土工程和工程測(cè)量專(zhuān)業(yè))丙級(jí)及以上資質(zhì)或工程勘察綜合甲級(jí)資質(zhì)。 | 2020年1月1日至開(kāi)標(biāo)日,投標(biāo)人具有與招標(biāo)項(xiàng)目同等電壓等級(jí)及以上類(lèi)似工程可行性研究業(yè)績(jī)、勘察設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)。 | / | 折扣率報(bào)價(jià) | 100% | 否 | 完成國(guó)網(wǎng)吉林電動(dòng)汽車(chē)服務(wù)有限公司2025年換電站建設(shè)項(xiàng)目可研設(shè)計(jì)一體化框架 | 合格 | 80139015 | 免 | 《服務(wù)框架采購(gòu)協(xié)議》 | COJF-300009181-00006 | ||
11 | 232512-9001003-0003 | 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-監(jiān)理 | 包1 | 國(guó)網(wǎng)延邊供電公司2025年220kV及以下生產(chǎn)技改大修項(xiàng)目監(jiān)理第二批框架(框架) | 監(jiān)理 | 100.00 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司延邊供電公司 | 延邊州 | 總價(jià)承包 | 具有建設(shè)行政主管部門(mén)核發(fā)的電力工程監(jiān)理乙級(jí)及以上資質(zhì)或工程監(jiān)理綜合資質(zhì)。 | 2020年1月1日至開(kāi)標(biāo)日,投標(biāo)人具有與招標(biāo)項(xiàng)目同等電壓等級(jí)及以上類(lèi)似工程監(jiān)理業(yè)績(jī)不少于1項(xiàng) | 項(xiàng)目總監(jiān):具有國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師資格證書(shū)(電力工程)。 | 折扣率報(bào)價(jià) | 100% | 否 | 2025年延邊供電公司220KV及以下電壓等級(jí)生產(chǎn)技改大修項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理,不包括按規(guī)定需要單獨(dú)招標(biāo)情況 | 合格 | 80136402 | 20000 | 《服務(wù)框架采購(gòu)協(xié)議》 | D03K-300004349-00019 | ||
12 | 232512-9001003-0003 | 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-監(jiān)理 | 包2 | 國(guó)網(wǎng)白城供電公司2025年220kV及以下輸變電改造工程監(jiān)理第一批框架(框架) | 監(jiān)理 | 70.00 | 自合同簽訂日起至2025年12月31日 | 國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司白城供電公司 | 白城市 | 總價(jià)承包 | 具有建設(shè)行政主管部門(mén)核發(fā)的電力工程監(jiān)理乙級(jí)及以上資質(zhì)或工程監(jiān)理綜合資質(zhì)。 | 線路工程 2020年1月1日至開(kāi)標(biāo)日,投標(biāo)人應(yīng)具有(滿足以下任一條件均可): (1)110(66)kV及以上在建或投產(chǎn)線路工程的工程監(jiān)理業(yè)績(jī)不少于2項(xiàng)。 (2)110(66)kV及以上在建或投產(chǎn)線路工程的工程監(jiān)理業(yè)績(jī)1項(xiàng);35kV在建或投產(chǎn)線路工程的工程監(jiān)理業(yè)績(jī)不少于2項(xiàng)。 (3)35kV在建或投產(chǎn)線路工程的工程監(jiān)理業(yè)績(jī)不少于4項(xiàng)。 | 1.項(xiàng)目經(jīng)理要求: 220 kV 30千米以下送 |
溫馨提示:本招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H供正式會(huì)員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 注冊(cè) / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會(huì)員入網(wǎng)事宜,成為正式會(huì)員后方可獲取詳細(xì)的招標(biāo)公告、報(bào)名表格、項(xiàng)目附件及部分項(xiàng)目招標(biāo)文件等。
1、第一時(shí)間獲得中國(guó)招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)提供的招標(biāo)公告、預(yù)告、 中標(biāo)結(jié)果及邀請(qǐng)招標(biāo)等項(xiàng)目信息,更可一手掌握擬在建項(xiàng) 目、VIP獨(dú)家項(xiàng)目等優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目資源
2、感受中國(guó)招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)提供的郵件訂制服務(wù)、短信提醒服 務(wù)、人工服務(wù)、專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目篩選;
3、按鈕廣告、橫幅廣告、下拉廣告等多重曝光精準(zhǔn)宣傳推廣, 全方位提高企業(yè) 知名度和形象。