南京大學(xué)蘇州校區(qū)西區(qū)文體中心家具采購項(xiàng)目
1.3 預(yù)算金額:人民幣828萬元
1.4 最高限價(jià):人民幣828萬元
1.5 采購需求:
序號 | 產(chǎn)品 名稱 | 規(guī)格尺寸 (mm) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 培訓(xùn)椅 1 | 685*700*815 | 112 | 件 |
2 | 培訓(xùn)椅 2 | 600*550*815 | 290 | 件 |
3 | 培訓(xùn)椅3 | 560*590*865 | 309 | 件 |
4 | 培訓(xùn)椅4 | 675*675*885 | 108 | 件 |
5 | 培訓(xùn)椅5 | 545*515*885 | 152 | 件 |
6 | 培訓(xùn)椅6 | 635*565*805 | 88 | 件 |
7 | 培訓(xùn)椅7 | 560*590*865 | 12 | 件 |
8 | 教師座椅 | 552*485*900 | 2 | 件 |
9 | 辦公椅1 | 635*650*1150 | 27 | 件 |
10 | 辦公椅2 | 635*650*1150 | 50 | 件 |
11 | 辦公椅3 | 680*600*950~1040 | 11 | 件 |
12 | 辦公椅4 | 680* 660 *1110 | 37 | 件 |
13 | 辦公椅5 | 630*590*980 | 15 | 件 |
14 | 會議椅 | 740*740*980-1050 | 57 | 件 |
15 | 洽談椅1 | 610*610*840*450 | 174 | 件 |
16 | 洽談椅2 | 630*580*760 | 24 | 件 |
17 | 洽談椅3 | 630*580*700 | 8 | 件 |
18 | 演出專用凳 | 520*410*530 | 58 | 件 |
19 | 演出專用凳2 | 430*450*750 | 58 | 件 |
20 | 鋼琴凳 | 常規(guī) | 10 | 件 |
21 | 座椅1 | 420*365*820 | 8 | 件 |
22 | 座椅2 | 650*625*815 | 14 | 件 |
23 | 培訓(xùn)桌1 | 1400*550*780 | 192 | 件 |
24 | 培訓(xùn)桌2 | 1400*600*780 | 131 | 件 |
25 | 培訓(xùn)桌3 | 740*450*750 | 18 | 件 |
26 | 培訓(xùn)桌4 | 700*550*750 | 30 | 件 |
27 | 辦公桌1 | 1500*750*750 | 48 | 件 |
28 | 文件側(cè)柜1 | 1250*400*1100 | 42 | 件 |
29 | 文件側(cè)柜2 | 1250*400*1100 | 50 | 件 |
30 | 辦公桌3 | 1400*700*750 | 17 | 件 |
31 | 活動(dòng)柜 | 400*480*600 | 50 | 件 |
32 | 辦公桌4 | 1480*620*760 | 1 | 件 |
33 | 三人位沙發(fā)2 | 2100*810*830*430 | 1 | 件 |
34 | 診床 | 1650*740*750 | 1 | 件 |
35 | 廣播桌 | 1800*800*750 | 1 | 件 |
36 | 辦公桌2 | 1500*750*750 | 50 | 件 |
37 | 茶水柜 | 1600*450*900 | 1 | 件 |
38 | 沙盤專用桌 | 750*750*600 | 2 | 件 |
39 | 洽談桌1 | 3500*1200*750 | 2 | 件 |
40 | 洽談桌2 | 2400*900*760 | 1 | 件 |
41 | 會議桌1 | 5400*2800*750 | 1 | 件 |
42 | 會議桌2 | 8000*2500*750 | 1 | 件 |
43 | 洽談桌1 | φ900*750 | 40 | 件 |
44 | 洽談桌2 | φ800*750 | 1 | 件 |
45 | 洽談桌3 | φ1200*750 | 1 | 件 |
46 | 洽談桌5 | 900*900*750 | 4 | 件 |
47 | 培訓(xùn)白板 | 1200*480*1800 | 8 | 件 |
48 | 三人沙發(fā)1 | 1920*780*810 | 8 | 件 |
49 | 三人沙發(fā)2 | 2400*1010*670 | 2 | 件 |
50 | 三人沙發(fā)3 | 2310*810*800*470 | 1 | 件 |
51 | 三人沙發(fā)4 | 1800*780*810 | 2 | 件 |
52 | 三人沙發(fā)5 | 2175*780*810 | 3 | 件 |
53 | 三人沙發(fā)6 | 2175*780*810 | 1 | 件 |
54 | 接待沙發(fā)1 | 730*830*890 | 30 | 件 |
55 | 接待沙發(fā) | 870*800*820*430 | 16 | 件 |
56 | 單人 | 876*839*1011 | 10 | 件 |
57 | 單人 | 750*800*850 | 2 | 件 |
58 | 單人 | 710*800*845 | 5 | 件 |
59 | 單人 | 960*810*800*470 | 1 | 件 |
60 | 換衣長凳1 | 1800*450*450 | 16 | 件 |
61 | 換衣長凳2 | 1000*450*450 | 51 | 件 |
62 | 換衣長凳3 | 1800*700*450 | 7 | 件 |
63 | 茶幾1 | 1000*600*420 | 6 | 件 |
64 | 茶幾2 | 1000*600*420 | 2 | 件 |
65 | 茶幾3 | 1200*600*420 | 3 | 件 |
66 | 圓幾1 | 800*600*460 | 1 | 件 |
67 | 圓幾2 | 1100*800*430 | 1 | 件 |
68 | 接待茶幾 | 700*450*500 | 10 | 件 |
69 | 邊幾1 | 355*355*450 | 2 | 件 |
70 | 邊幾2 | 350*350*450 | 8 | 件 |
71 | 茶幾4 | 590*590*420 | 1 | 件 |
72 | 接待方幾 | 700*700*550 | 4 | 件 |
73 | 接待茶幾2 | 700*450*550 | 14 | 件 |
74 | 單門茶水柜 | 450*422*800 | 2 | 件 |
75 | 鋼制儲物衣柜 | 2700*550*2000 | 21 | 組 |
76 | 鋼制儲物柜5 | 1200*550*2100 | 25 | 件 |
77 | 花箱1 | 800*300*400 | 12 | 件 |
78 | 花箱2 | 500*300*350 | 12 | 件 |
79 | 花箱3 | 350*300*900 | 12 | 件 |
80 | 鋼制茶水柜1 | 1200*450*1090 | 21 | 件 |
81 | 鋼制茶水柜2 | 1200*450*1090 | 6 | 件 |
82 | 鋼制文件柜5 | 450*400*1800 | 4 | 件 |
83 | 化妝臺組柜 | 1200*450*1670 | 53 | 件 |
84 | 鋼制文件柜1 | 900*450*1790 | 12 | 件 |
85 | 鋼制文件柜2 | 900*450*1790 | 16 | 件 |
86 | 鋼制文件柜3 | 900*450*1800 | 71 | 件 |
87 | 鋼制文件柜4 | 900*450*1790 | 22 | 件 |
88 | 鋼制儲物柜7 | 900*450*1790 | 4 | 件 |
89 | 鋼制儲物柜8 | 900*450*1790 | 1 | 件 |
90 | 鋼制儲物柜9 | 1200*450*1090 | 1 | 件 |
91 | 鋼制儲物柜10 | 900*450*1090 | 1 | 件 |
92 | 鋼制儲物柜6 | 1200*550*1800 | 19 | 件 |
93 | ABS更衣柜 | 390*500*620 | 1254 | 件 |
94 | 置物架 | 900*450*1800 | 5 | 件 |
95 | 置物柜 | 900*450*1800 | 2 | 件 |
96 | 置物架隔斷 | 1800*400*2200 | 3 | 件 |
97 | 講臺 | 1200*490*1050~1250 | 2 | 件 |
98 | 電話亭 | 2200*1360*2280 | 2 | 件 |
99 | 靜音室 | 600*800*740 | 2 | 件 |
100 | 卡座沙發(fā) | 1200*600*730 | 4 | 件 |
101 | 接待臺 | 2886*841*1126 | 1 | 件 |
102 | 邊幾4 | φ350*550 | 12 | 件 |
103 | 邊幾5 | φ350*680 | 6 | 件 |
104 | 花箱4 | 350*300*450 | 29 | 件 |
105 | 花箱5 | 450*450*550 | 29 | 件 |
106 | 花箱6 | 400*400*800 | 29 | 件 |
107 | 茶幾6 | φ600*400 | 17 | 組 |
108 | 茶幾5 | φ400*500 | 9 | 組 |
109 | 矮桌 | 232*232*375 | 68 | 件 |
110 | 長桌1 | 3900*1000*750 | 1 | 件 |
111 | 長桌2 | 1500*800*750 | 1 | 件 |
112 | 圓桌1 | φ1000*750 | 2 | 件 |
113 | 圓桌2 | φ800*400 | 16 | 件 |
114 | 邊幾6 | φ400*450 | 21 | 件 |
115 | 邊幾7 | φ300*500 | 23 | 件 |
116 | 邊幾8 | 360*220*600 | 21 | 件 |
117 | 邊幾3 | φ400*500 | 6 | 件 |
118 | 圓桌3 | φ800*750 | 5 | 件 |
119 | 書桌 | 3600*1700*750 | 1 | 件 |
120 | 單人沙發(fā)1 | 930*750*800 | 36 | 件 |
121 | 單椅1 | 550*590*800 | 17 | 件 |
122 | 休閑長凳1 | 1500*700*420 | 2 | 件 |
123 | 單椅2 | 785*770*685 | 4 | 件 |
124 | 休閑長凳2 | 2400*700*690 | 2 | 件 |
125 | 沙發(fā) | 2600*860*800 | 5 | 件 |
126 | 座墩1 | ?。害?00*370 | 24 | 件 |
127 | 座墩2 | 大:φ990*370 | 20 | 件 |
128 | 模塊沙發(fā)1 | 1400*1400*850*445 | 4 | 件 |
129 | 模塊沙發(fā)2 | 1400*1400*850*445 | 4 | 件 |
130 | 模塊沙發(fā)3 | 1400*1400*850*445 | 4 | |
131 | 模塊沙發(fā)4 | 1400*1400*445 | 8 | 件 |
132 | 單椅3 | 720*670*800 | 28 | 件 |
133 | 單椅4 | 720*670*800 | 6 | 件 |
134 | 單人沙發(fā)2 | 917*818*744 | 9 | 件 |
135 | 坐墩 | φ450*400 | 1 | 件 |
136 | 異形沙發(fā) | 3000*1100*720 | 6 | 件 |
137 | 組合沙發(fā) | 2500*810*970 | 6 | 件 |
138 | 1200*810*970 | 2 | 件 | |
139 | 2500*810*970 | 4 | 件 | |
140 | 單人沙發(fā)3 | 750*770*840 | 4 | 件 |
141 | 單人沙發(fā)4 | 1200*110*1150 | 2 | 件 |
142 | 單人沙發(fā)5 | 1030*625*890 | 25 | 件 |
143 | 多人沙發(fā) | 2200*1100*1150 | 7 | 件 |
144 | 單椅5 | 520*600*730 | 3 | 件 |
145 | 單椅6 | 520*600*730 | 6 | 件 |
146 | 單椅7 | 580*1140*780 | 6 | 件 |
147 | 墩子 | 650*300*440 | 19 | 件 |
148 | 模塊沙發(fā)8 | 1930*580*500 | 4 | 件 |
149 | 模塊沙發(fā)9 | 1920*580*410 | 4 | 件 |
150 | 單椅8 | 770*1100*700 | 12 | 件 |
151 | 單椅9 | 600*630*800 | 8 | 件 |
152 | 躺椅 | 1950*700*400 | 10 | 件 |
153 | 坐凳 | 1600*450*450 | 4 | 件 |
154 | 沙發(fā)椅 | 1170*103*950+φ400 | 6 | 件 |
155 | 弧形沙發(fā) | 3000*1600*970 | 1 | 件 |
具體需求詳見招標(biāo)文件。
1.6 合同履行期限:甲方指定時(shí)間貨送現(xiàn)場,20日歷日內(nèi)完成安裝。
1.7 行業(yè)劃分:工業(yè)。
1.8 本項(xiàng)目(專門)面向中小企業(yè)(或監(jiān)獄企業(yè)或殘疾人福利性單位)采購。
1.9 本項(xiàng)目(否)接受聯(lián)合體投標(biāo)。
二、申請人的資格要求:
2.1 滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力(提供法人或者其他組織的營業(yè)執(zhí)照;供應(yīng)商為自然人的提供其身份證);
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度(提供距開標(biāo)時(shí)間六個(gè)月內(nèi)任意一月份的財(cái)務(wù)狀況報(bào)告(至少包括資產(chǎn)負(fù)債和利潤表)(成立未滿三個(gè)月法人或成立未滿三個(gè)月其他組織的可以不提供),或開標(biāo)截止時(shí)間前六個(gè)月內(nèi)銀行出具的資信證明,或其上一年度的財(cái)務(wù)報(bào)告);
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力(供應(yīng)商根據(jù)履行采購項(xiàng)目合同需要,提供履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的證明材料);
(4)有依法繳納稅收的良好記錄(提供參加本次政府采購活動(dòng)前半年內(nèi)至少一個(gè)月的繳納稅收的憑證,依法享受免繳、緩繳的,提供證明材料);
(5)有依法繳納社會保障資金的良好記錄(提供參加本次政府采購活動(dòng)前半年內(nèi)至少一個(gè)月的繳納社會保險(xiǎn)的憑據(jù)(專用收據(jù)或社會保險(xiǎn)繳納清單));
(6)參加政府采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄(提供承諾書并加蓋供應(yīng)商公章);
(7)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件:無。
2.2 落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:本項(xiàng)目專門面向中小企業(yè)采購,供應(yīng)商須提供《中小企業(yè)聲明函》。
2.3 采購人根據(jù)采購項(xiàng)目的特殊要求規(guī)定的特定條件,并提供符合特殊要求的證明材料或者情況說明:無。
2.4 第2.1(6)條所稱重大違法記錄,是指供應(yīng)商因違法經(jīng)營受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰。
2.5 供應(yīng)商在參加政府采購活動(dòng)前3年內(nèi)因違法經(jīng)營被禁止在一定期限內(nèi)參加政府采購活動(dòng),期限屆滿的,可以參加政府采購活動(dòng)。
2.6 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一合同項(xiàng)下的政府采購活動(dòng)。
為采購項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測等服務(wù)的供應(yīng)商,不得再參加該采購項(xiàng)目的其他采購活動(dòng)。
2.7 拒絕列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單及其他不符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定條件的供應(yīng)商參與政府采購活動(dòng)。采購人或者采購代理機(jī)構(gòu)在進(jìn)行資格審查的同時(shí),依法通過“中國政府采購網(wǎng)”、“信用中國”網(wǎng)站等渠道查詢供應(yīng)商信用記錄并保存。
三、獲取招標(biāo)文件
3.1 時(shí)間:2025年05月23日至2025年05月30日17:30(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
溫馨提示:本招標(biāo)項(xiàng)目僅供正式會員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請點(diǎn)擊 注冊 / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會員入網(wǎng)事宜,成為正式會員后方可獲取詳細(xì)的招標(biāo)公告、報(bào)名表格、項(xiàng)目附件及部分項(xiàng)目招標(biāo)文件等。
1、第一時(shí)間獲得中國招標(biāo)與采購網(wǎng)提供的招標(biāo)公告、預(yù)告、 中標(biāo)結(jié)果及邀請招標(biāo)等項(xiàng)目信息,更可一手掌握擬在建項(xiàng) 目、VIP獨(dú)家項(xiàng)目等優(yōu)勢項(xiàng)目資源
2、感受中國招標(biāo)與采購網(wǎng)提供的郵件訂制服務(wù)、短信提醒服 務(wù)、人工服務(wù)、專業(yè)項(xiàng)目篩選;
3、按鈕廣告、橫幅廣告、下拉廣告等多重曝光精準(zhǔn)宣傳推廣, 全方位提高企業(yè) 知名度和形象。