本次采購物資品種、包件劃分、數(shù)量規(guī)格、交貨時(shí)間地點(diǎn)等見采購項(xiàng)目明細(xì)表(見附件)。
包件號 | 序號 | 物資名稱 | 物資編碼 | 規(guī)格型號 | 圖號 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 到貨時(shí)間 | 交付地點(diǎn) | 使用單位 | 技術(shù)要求 | 稅率 | 含稅最高限價(jià) | 保證金(元) | 質(zhì)保期 | 備注 |
1 | 1 | UPS交流電容 | 0W1390653 | 100UF/300VAC 金屬化聚丙薄膜電容 | 270 | 個(gè) | 2025-06-30 | 成都 | 成都電務(wù)維修段 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 0.13 | 20000 | 24個(gè)月 | |||
2 | UPS直流電容 | 0W1390652 | 3300UF/450VDC 鋁箱電容 | 288 | 個(gè) | 2025-06-30 | 成都 | 成都電務(wù)維修段 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 0.13 | 24個(gè)月 | |||||
2 | 3 | 動(dòng)環(huán)CPU板 | 612800001159 | CPU-V3.0 | 20 | 套 | 2025-07-30 | 六盤水 | 六盤水工電段 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 0.13 | 2000 | 24個(gè)月 | |||
4 | 動(dòng)環(huán)監(jiān)控單元監(jiān)控單元主板 | 612800001164 | CR-AGA2M2 | 20 | 塊 | 2025-07-30 | 六盤水 | 六盤水工電段 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 0.13 | 24個(gè)月 | |||||
5 | 動(dòng)環(huán)監(jiān)控單元監(jiān)控單元電源模塊 | 612800001167 | CR-DOM48D45S12III | 20 | 個(gè) | 2025-07-30 | 六盤水 | 六盤水工電段 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 0.13 | 24個(gè)月 | |||||
6 | 蓄電池監(jiān)測儀 | 612800000792 | sentine12-LV | 20 | 個(gè) | 2025-07-30 | 六盤水 | 六盤水工電段 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 0.13 | 24個(gè)月 | |||||
7 | 動(dòng)環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)蓄電池監(jiān)測模塊 | 612800000871 | DHJKh V1.0 2V | 20 | 個(gè) | 2025-07-30 | 六盤水 | 六盤水工電段 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 0.13 | 24個(gè)月 | |||||
8 | 交流監(jiān)控模塊 | 612800001135 | DTSD-3366D-W1 | 20 | 個(gè) | 2025-07-30 | 六盤水 | 六盤水工電段 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 0.13 | 24個(gè)月 | |||||
9 | 動(dòng)環(huán)煙感采集器 | 612800001155 | JTY-GD--2412 | 20 | 套 | 2025-07-30 | 六盤水 | 六盤水工電段 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 0.13 | 24個(gè)月 | |||||
10 | 動(dòng)環(huán)水浸采集器 | 612800001160 | JS-BP-2 | 20 | 套 | 2025-07-30 | 六盤水 | 六盤水工電段 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 0.13 | 24個(gè)月 | |||||
11 | 動(dòng)環(huán)門禁采集器 | 612800001158 | MC-31 | 20 | 套 | 2025-07-30 | 六盤水 | 六盤水工電段 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 0.13 | 24個(gè)月 | |||||
12 | 動(dòng)環(huán)溫濕度采集器 | 612800001156 | JWSL-2VB | 20 | 套 | 2025-07-30 | 六盤水 | 六盤水工電段 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 0.13 | 24個(gè)月 | |||||
13 | 電燈遠(yuǎn)程控制開關(guān) | 612800000207 | CSS-SW | 20 | 個(gè) | 2025-07-30 | 六盤水 | 六盤水工電段 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 0.13 | 24個(gè)月 | |||||
14 | 動(dòng)環(huán)紅外采集器 | 612800001157 | YDCS-802C | 20 | 套 | 2025-07-30 | 六盤水 | 六盤水工電段 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 0.13 | 24個(gè)月 | |||||
15 | 玻璃破碎探測器 | 612800000618 | FG-1625T | 20 | 個(gè) | 2025-07-30 | 六盤水 | 六盤水工電段 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 0.13 | 24個(gè)月 | |||||
16 | 空調(diào)監(jiān)控模塊 | 612800001169 | CR-KT | 20 | 套 | 2025-07-30 | 六盤水 | 六盤水工電段 | 見技術(shù)規(guī)格書 | 0.13 | 24個(gè)月 |
3.供應(yīng)商資格要求
3.1資質(zhì)要求:(以附件中各包件商務(wù)資格條款、技術(shù)條款和其他要求為準(zhǔn))。
3.2財(cái)務(wù)要求:(以附件中各包件商務(wù)資格條款、技術(shù)條款和其他要求為準(zhǔn))。
3.3業(yè)績要求:(以附件中各包件商務(wù)資格條款、技術(shù)條款和其他要求為準(zhǔn))。
3.4信譽(yù)要求:(以附件中各包件商務(wù)資格條款、技術(shù)條款和其他要求為準(zhǔn))。
3.5其它要求:(以附件中各包件商務(wù)資格條款、技術(shù)條款和其他要求為準(zhǔn))。
4.采購文件的獲取
4.1采購文件發(fā)售期:采購文件從2025年6月5日23時(shí)00分起至2025年6月10日23時(shí)00分。
溫馨提示:本招標(biāo)項(xiàng)目僅供正式會(huì)員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請點(diǎn)擊 注冊 / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會(huì)員入網(wǎng)事宜,成為正式會(huì)員后方可獲取詳細(xì)的招標(biāo)公告、報(bào)名表格、項(xiàng)目附件及部分項(xiàng)目招標(biāo)文件等。
1、第一時(shí)間獲得中國招標(biāo)與采購網(wǎng)提供的招標(biāo)公告、預(yù)告、 中標(biāo)結(jié)果及邀請招標(biāo)等項(xiàng)目信息,更可一手掌握擬在建項(xiàng) 目、VIP獨(dú)家項(xiàng)目等優(yōu)勢項(xiàng)目資源
2、感受中國招標(biāo)與采購網(wǎng)提供的郵件訂制服務(wù)、短信提醒服 務(wù)、人工服務(wù)、專業(yè)項(xiàng)目篩選;
3、按鈕廣告、橫幅廣告、下拉廣告等多重曝光精準(zhǔn)宣傳推廣, 全方位提高企業(yè) 知名度和形象。