山西路橋第六工程有限公司辦公家具競爭談判采購項(xiàng)目
1.2 采購人:山西路橋第六工程有限公司
1.3 采購項(xiàng)目資金落實(shí)情況: 已落實(shí)
2.1 采購范圍:包含材料費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、安裝費(fèi)及13%的增值稅費(fèi)等其他一切相關(guān)費(fèi)用。
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 含稅單價(元) | 含稅總價(元) | 稅率 | 備注 |
1 | 4人餐桌 | 1200*600*750 | 張 | 10 | 300 | 3000 | 13% | 太原聯(lián)絡(luò)線ZBLM項(xiàng)目部 |
2 | 餐椅 | 常規(guī) | 把 | 40 | 85 | 3400 | ||
3 | 鐵架高低床 | 900*2000*1850 | 套 | 55 | 460 | 25300 | ||
小計(jì) | 105 | 31700 | ||||||
1 | 辦公桌 | 1600*700*1100 | 張 | 2 | 600 | 1200 | 13% | G307陽榆LJ2項(xiàng)目 |
2 | 雙人辦公桌 | 1500*1600*1150 | 套 | 8 | 788 | 6304 | ||
3 | 茶幾 | 600*600*450 | 個 | 4 | 299 | 1196 | ||
4 | 辦公椅 | 常規(guī) | 把 | 20 | 155 | 3100 | ||
5 | 單人沙發(fā)(貴賓沙發(fā)) | 1100*850*730 | 個 | 8 | 1200 | 9600 | ||
6 | 衣架 | 常規(guī) | 組 | 4 | 185 | 740 | ||
7 | 鐵架高低床 | 900*2000*1850 | 套 | 20 | 460 | 9200 | ||
8 | 文件柜 | 1850*900*390 | 組 | 6 | 615 | 3690 | ||
小計(jì) | 72 | 35030 | ||||||
1 | 辦公桌 | 1800*800*760 | 張 | 1 | 1100 | 1100 | 13% | G307陽榆LJ3項(xiàng)目 |
2 | 辦公桌 | 1600*700*1100 | 張 | 4 | 600 | 2400 | ||
3 | 雙人辦公桌 | 1500*1600*1150 | 套 | 20 | 788 | 15760 | ||
4 | 會議桌 | 9600*2000*750 | 張 | 1 | 9500 | 9500 | ||
5 | 會議桌 | 2400*1200*760 | 張 | 1 | 913 | 913 | ||
6 | 4人餐桌 | 1200*600*750 | 張 | 20 | 300 | 6000 | ||
7 | 茶幾 | 1200*600*450 | 個 | 3 | 480 | 1440 | ||
8 | 辦公椅 | 常規(guī) | 把 | 1 | 550 | 550 | ||
9 | 辦公椅 | 常規(guī) | 把 | 80 | 155 | 12400 | ||
10 | 餐椅 | 常規(guī) | 把 | 80 | 85 | 6800 | ||
11 | 三人沙發(fā) | 2010*910*890 | 個 | 1 | 795 | 795 | ||
12 | 餐邊柜 | 800*400*850 | 組 | 1 | 615 | 615 | ||
13 | 單人床 | 1200*2000 | 套 | 4 | 650 | 2600 | ||
14 | 床頭柜 | 常規(guī) | 個 | 4 | 110 | 440 | ||
15 | 文件柜 | 1850*900*390 | 組 | 13 | 585 | 7605 | ||
組 | 6 | 615 | 3690 | |||||
小計(jì) | 240 | 72608 | ||||||
1 | 辦公桌 | 1600*700*1100 | 張 | 3 | 600 | 1800 | 13% | 左榆新建公路LJ1項(xiàng)目部 |
2 | 茶水柜 | 1000*400*800 | 個 | 1 | 450 | 450 | ||
3 | 辦公椅 | 常規(guī) | 把 | 4 | 550 | 2200 | ||
4 | 辦公椅 | 常規(guī) | 把 | 65 | 155 | 10075 | ||
5 | 餐邊柜 | 800*400*850 | 組 | 2 | 615 | 1230 | ||
6 | 衣架 | 常規(guī) | 組 | 7 | 185 | 1295 | ||
7 | 單人床 | 1200*2000 | 套 | 1 | 650 | 650 | ||
8 | 鐵架高低床 | 900*2000*1850 | 套 | 30 | 460 | 13800 | ||
9 | 餐椅 | 常規(guī) | 把 | 10 | 330 | 3300 | ||
10 | 單人床 | 900*2000 | 套 | 2 | 585 | 1170 | ||
小計(jì) | 125 | 35970 | ||||||
1 | 茶幾 | 1200*600*450 | 個 | 2 | 480 | 960 | 13% | 左榆新建公路LJ2項(xiàng)目部 |
2 | 茶水柜 | 1000*400*800 | 個 | 2 | 450 | 900 | ||
3 | 辦公椅 | 常規(guī) | 把 | 20 | 155 | 3100 | ||
4 | 單人沙發(fā)(貴賓沙發(fā)) | 1100*850*730 | 個 | 4 | 1200 | 4800 | ||
5 | 三人沙發(fā) | 2010*910*890 | 個 | 2 | 795 | 1590 | ||
6 | 衣架 | 常規(guī) | 組 | 2 | 185 | 370 | ||
7 | 床頭柜 | 常規(guī) | 個 | 4 | 110 | 440 | ||
8 | 文件柜 | 1850*900*390 | 組 | 20 | 585 | 11700 | ||
組 | 10 | 615 | 6150 | |||||
9 | 更衣柜 | 1850*900*600 | 組 | 4 | 595 | 2380 | ||
10 | 單人床 | 900*2000 | 套 | 2 | 585 | 1170 | ||
小計(jì) | 72 | 33560 | ||||||
1 | 辦公桌 | 1800*800*760 | 張 | 1 | 1100 | 1100 | 13% | 左榆新建公路LJ3項(xiàng)目部 |
2 | 辦公桌 | 1600*700*1100 | 張 | 5 | 600 | 3000 | ||
3 | 雙人辦公桌 | 1500*1600*1150 | 套 | 29 | 788 | 22852 | ||
4 | 會議桌 | 9600*2000*750 | 張 | 1 | 9500 | 9500 | ||
5 | 會議桌 | 2400*1200*760 | 張 | 1 | 913 | 913 | ||
6 | 4人餐桌 | 1200*600*750 | 張 | 17 | 300 | 5100 | ||
7 | 8人餐桌 | 直徑1.8米 | 張 | 2 | 1550 | 3100 | ||
8 | 條桌 | 1200*400*750 | 張 | 10 | 380 | 3800 | ||
9 | 茶幾 | 1200*600*450 | 個 | 2 | 480 | 960 | ||
10 | 茶水柜 | 1000*400*800 | 個 | 1 | 450 | 450 | ||
11 | 茶幾 | 600*600*450 | 個 | 4 | 299 | 1196 | ||
12 | 辦公椅 | 常規(guī) | 把 | 6 | 550 | 3300 | ||
13 | 辦公椅 | 常規(guī) | 把 | 109 | 155 | 16895 | ||
14 | 餐椅 | 常規(guī) | 把 | 68 | 85 | 5780 | ||
15 | 單人沙發(fā)(現(xiàn)代簡約) | 常規(guī)(1100*850*730) | 個 | 6 | 465 | 2790 | ||
16 | 三人沙發(fā) | 2010*910*890 | 個 | 2 | 795 | 1590 | ||
17 | 書柜 | 800*400*2000H | 組 | 1 | 790 | 790 | ||
組 | 1 | 1100 | 1100 | |||||
18 | 餐邊柜 | 800*400*850 | 組 | 2 | 615 | 1230 | ||
19 | 衣架 | 常規(guī) | 組 | 1 | 185 | 185 | ||
20 | 單人床 | 1200*2000 | 套 | 1 | 650 | 650 | ||
21 | 床頭柜 | 常規(guī) | 個 | 2 | 110 | 220 | ||
22 | 鐵架高低床 | 900*2000*1850 | 套 | 26 | 460 | 11960 | ||
23 | 文件柜 | 1850*900*390 | 組 | 5 | 585 | 2925 | ||
組 | 22 | 615 | 13530 | |||||
24 | 更衣柜 | 1850*900*600 | 組 | 6 | 595 | 3570 | ||
25 | 餐椅 | 常規(guī) | 把 | 20 | 330 | 6600 | ||
26 | 單人床 | 900*2000 | 套 | 12 | 585 | 7020 | ||
小計(jì) | 363 | 132106 | ||||||
1 | 辦公桌 | 1800*800*760 | 張 | 1 | 1100 | 1100 | 13% | 左榆新建公路LJ4項(xiàng)目部 |
2 | 辦公桌 | 1600*700*1100 | 張 | 4 | 600 | 2400 | ||
3 | 雙人辦公桌 | 1500*1600*1150 | 套 | 19 | 788 | 14972 | ||
4 | 會議桌 | 2400*1200*760 | 張 | 2 | 913 | 1826 | ||
5 | 4人餐桌 | 1200*600*750 | 張 | 13 | 300 | 3900 | ||
6 | 8人餐桌 | 直徑1.8米 | 張 | 1 | 1550 | 1550 | ||
7 | 條桌 | 1200*400*750 | 張 | 12 | 380 | 4560 | ||
8 | 茶幾 | 1200*600*450 | 個 | 5 | 480 | 2400 | ||
9 | 茶幾 | 600*600*450 | 個 | 4 | 299 | 1196 | ||
10 | 辦公椅 | 常規(guī) | 把 | 1 | 550 | 550 | ||
11 | 辦公椅 | 常規(guī) | 把 | 66 | 155 | 10230 | ||
12 | 餐椅 | 常規(guī) | 把 | 52 | 85 | 4420 | ||
13 | 單人沙發(fā)(貴賓沙發(fā)) | 1100*850*730 | 個 | 6 | 1200 | 7200 | ||
14 | 三人沙發(fā) | 2010*910*890 | 個 | 5 | 795 | 3975 | ||
15 | 書柜 | 800*400*2000H | 組 | 1 | 1100 | 1100 | ||
16 | 衣架 | 常規(guī) | 組 | 5 | 185 | 925 | ||
17 | 單人床 | 1200*2000 | 套 | 1 | 650 | 650 | ||
18 | 鐵架高低床 | 900*2000*1850 | 套 | 21 | 460 | 9660 | ||
19 | 文件柜 | 1850*900*390 | 組 | 24 | 585 | 14040 | ||
20 | 1850*900*390 | 組 | 4 | 615 | 2460 | |||
21 | 更衣柜 | 1850*900*600 | 組 | 17 | 595 | 10115 | ||
22 | 餐椅 | 常規(guī) | 把 | 12 | 330 | 3960 | ||
23 | 單人床 | 900*2000 | 套 | 10 | 585 | 5850 | ||
小計(jì) | 286 | 109039 | ||||||
1 | 雙人辦公桌 | 1500*1600*1150 | 套 | 2 | 788 | 1576 | 13% | 陽左高速公路和順互通設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目 |
2 | 辦公椅 | 常規(guī) | 把 | 16 | 155 | 2480 | ||
3 | 鐵架高低床 | 900*2000*1850 | 套 | 5 | 460 | 2300 | ||
4 | 文件柜 | 1850*900*390 | 組 | 8 | 615 | 4920 | ||
小計(jì) | 31 | 11276 | ||||||
1 | 條桌 | 1200*400*750 | 張 | 13 | 380 | 4940 | 13% | 機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理部 |
2 | 辦公椅 | 常規(guī) | 把 | 26 | 155 | 4030 | ||
小計(jì) | 39 | 8970 | ||||||
合計(jì) | 1333 | 470259 |
2.3 交貨地點(diǎn): 按實(shí)際需求項(xiàng)目地址 。
2.4 質(zhì)量要求: 辦公家具應(yīng)符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),材料應(yīng)環(huán)保,甲醛含量低,避免刺鼻氣味 。
3.1供應(yīng)商應(yīng)依法設(shè)立且滿足如下要求:
(1)資質(zhì)要求:本次采購要求供應(yīng)商為具有有效的營業(yè)執(zhí)照和一般納稅人資格的生產(chǎn)商或經(jīng)銷商。
若為制造商,須具備資質(zhì),并具有與本采購項(xiàng)目相應(yīng)的生產(chǎn)和供貨能力。
若為經(jīng)銷商,須取得制造商針對本項(xiàng)目的唯一授權(quán),并具有與本采購項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。
(2)財(cái)務(wù)要求:近一年(2023年或2024年)流動資產(chǎn)不小于流動負(fù)債(以具有審計(jì)資格的第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)或會計(jì)師事務(wù)所出具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn),2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告應(yīng)上傳注冊會計(jì)師行業(yè)統(tǒng)一監(jiān)管平臺(http://acc.mof.gov.cn/)并可查驗(yàn);新成立企業(yè)、新晉升為一般納稅人企業(yè)以及小規(guī)模納稅人可提供上年度納稅信用評級證書、當(dāng)年度動態(tài)信用等級證明或截至投標(biāo)日上月末的無欠稅證明)。
(3)業(yè)績要求:近三年( 2022 年 6 月1日至今,以合同協(xié)議書簽訂時間為準(zhǔn))完成過1項(xiàng)同類材料供貨業(yè)績(業(yè)績認(rèn)定以合同協(xié)議書及對應(yīng)金額的發(fā)票(若為分批次供貨,應(yīng)至少提供兩個不同日期的發(fā)票;其他發(fā)票金額小于合同額的情形,還需提供采購方出具的履約完成證明)為準(zhǔn))。。
(4)信譽(yù)要求:供應(yīng)商在信用中國(https://www.creditchina.gov.cn//)中未被列入“嚴(yán)重失信主體名單”;在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”;供應(yīng)商、法定代表人近三年內(nèi)(2022年 6 月1日至今)在中國裁判文書網(wǎng)查詢無行賄犯罪記錄;供應(yīng)商未處于被責(zé)令停業(yè),響應(yīng)資格未被取消,財(cái)產(chǎn)未被接管、凍結(jié),未處于破產(chǎn)狀態(tài);供應(yīng)商近三年未因發(fā)生過騙取成交和嚴(yán)重違約、違紀(jì)違法、質(zhì)量事故及重大合同糾紛被建設(shè)主管單位或山西交通控股集團(tuán)有限公司或山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司明確禁止參與投標(biāo)并且目前正處于處罰期內(nèi)。
(5)承擔(dān)本項(xiàng)目的主要人員要求: 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1名,須提供近12個月任意一個月的可體現(xiàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為供應(yīng)商在冊員工的社保證明,以近一個月內(nèi)供應(yīng)商登錄社保局網(wǎng)站下載的社保證明材料為準(zhǔn)(以下載時間為準(zhǔn))。
(6)其他要求: 本采購項(xiàng)目不支持債權(quán)替代保證金,如和其他條款有沖突以該要求為準(zhǔn)。要求提供檢測報(bào)告的,以在國家市場監(jiān)督管理總局全國認(rèn)證認(rèn)可信息公共服務(wù)平臺(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage)查詢到的為準(zhǔn)。
3.2 供應(yīng)商不得存在下列情形之一:
(1)處于被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷執(zhí)照、暫扣或者吊銷許可證、吊銷資質(zhì)證書狀態(tài);
(2)進(jìn)入清算程序,或被宣告破產(chǎn),或其他喪失履約能力的情形;
(3)單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位,具有投資參股關(guān)系或主要負(fù)責(zé)人(董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等)相互兼職的關(guān)聯(lián)單位,同時參與了本項(xiàng)目同一標(biāo)包的響應(yīng)。
(4)其他: / 。
3.3 供應(yīng)商對其遞交的響應(yīng)文件的真實(shí)性負(fù)責(zé),供應(yīng)商有弄虛作假行為的其響應(yīng)文件將被否決;供應(yīng)商弄虛作假騙取成交的,成交無效,給采購人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
3.4 本次采購 不接受 聯(lián)合體。
3.5 一個制造商對同一品牌的材料,僅能委托一個代理商響應(yīng),制造商和其代理商不能同時參加同一標(biāo)包的響應(yīng),否則相關(guān)響應(yīng)文件均無效。
3.6 本項(xiàng)目每個供應(yīng)商最多可對(1)個標(biāo)包響應(yīng);每個供應(yīng)商允許成為 1 個標(biāo)包的成交供應(yīng)商。
溫馨提示:本招標(biāo)項(xiàng)目僅供正式會員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請點(diǎn)擊 注冊 / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會員入網(wǎng)事宜,成為正式會員后方可獲取詳細(xì)的招標(biāo)公告、報(bào)名表格、項(xiàng)目附件及部分項(xiàng)目招標(biāo)文件等。
1、第一時間獲得中國招標(biāo)與采購網(wǎng)提供的招標(biāo)公告、預(yù)告、 中標(biāo)結(jié)果及邀請招標(biāo)等項(xiàng)目信息,更可一手掌握擬在建項(xiàng) 目、VIP獨(dú)家項(xiàng)目等優(yōu)勢項(xiàng)目資源
2、感受中國招標(biāo)與采購網(wǎng)提供的郵件訂制服務(wù)、短信提醒服 務(wù)、人工服務(wù)、專業(yè)項(xiàng)目篩選;
3、按鈕廣告、橫幅廣告、下拉廣告等多重曝光精準(zhǔn)宣傳推廣, 全方位提高企業(yè) 知名度和形象。