受客戶委托,本公司對(duì)如下標(biāo)的進(jìn)行公開競(jìng)拍,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、競(jìng)拍標(biāo)的
分包 | 資產(chǎn)名稱、編號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量(約) | 評(píng)估單價(jià)(元) | 評(píng)估值(元) | 起拍價(jià)(元) | 保證金(元) | 備注 |
1 | 電腦、空調(diào)、攝像機(jī)等BF250416104710875 | 宗 | 1 | 720.00 | 720.00 | 5080.00 | 5000.00 | 電腦4臺(tái),筆記本電腦10臺(tái),攝像機(jī)3臺(tái),投影儀1臺(tái),空調(diào)2臺(tái)(1臺(tái)無外機(jī));13%專票 |
抽水機(jī)BF250416104710875 | 臺(tái) | 1 | 30.00 | 30.00 | 13%專票 | |||
鐵塔拆除配件、機(jī)柜 | 噸 | 2.2 | 1800.00 | 3960.00 | 鐵塔配件2個(gè),機(jī)柜1個(gè);實(shí)際數(shù)量以稱重過磅為準(zhǔn);13%專票 | |||
柜式空調(diào) | 臺(tái) | 1 | 200.00 | 200.00 | 13%專票 | |||
柜式空調(diào) | 臺(tái) | 1 | 50.00 | 50.00 | 無外機(jī),13%專票 | |||
保險(xiǎn)柜 | 臺(tái) | 1 | 50.00 | 50.00 | 13%專票 | |||
聯(lián)想電腦BF250606095817220 | 臺(tái) | 1 | 30.00 | 30.00 | 13%專票 | |||
筆記本電腦BF250606095817220 | 臺(tái) | 1 | 40.00 | 40.00 | 13%專票 | |||
2 | 多用途貨車BF250416104710875 | 臺(tái) | 1 | 2950.00 | 2950.00 | 2950.00 | 5000.00 | 強(qiáng)制報(bào)廢,需《報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解企業(yè)資質(zhì)認(rèn)定證書》資質(zhì),并提供《報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收證明》和《機(jī)動(dòng)車注銷證明書》;13%專票 |
3 | 灑水車BF250523092319013 | 臺(tái) | 1 | 13680.00 | 13680.00 | 28260.00 | 5000.00 | 13%專票 |
真空吸塵車BF250523092319013 | 臺(tái) | 1 | 14580.00 | 14580.00 | 13%專票 | |||
4 | 廢舊鋼絲繩 | 噸 | 4 | 1600.00 | 6400.00 | 6400.00 | 5000.00 | 實(shí)際數(shù)量以稱重過磅為準(zhǔn);13%專票 |
5 | 廢舊輪胎 | 噸 | 3 | 1200.00 | 3600.00 | 3600.00 | 5000.00 | 16個(gè),實(shí)際數(shù)量以稱重過磅為準(zhǔn);13%專票 |
6 | 廢舊鋼絲繩 | 噸 | 12 | 1600.00 | 19200.00 | 19200.00 | 5000.00 | 實(shí)際數(shù)量以稱重過磅為準(zhǔn);13%專票 |
7 | 廢鋼鐵 | 噸 | 2 | 1800.00 | 3600.00 | 4400.00 | 5000.00 | 實(shí)際數(shù)量以稱重過磅為準(zhǔn);13%專票 |
圍網(wǎng) | 噸 | 0.8 | 1000.00 | 800.00 | 60件,實(shí)際數(shù)量以稱重過磅為準(zhǔn);13%專票 | |||
8 | 廢舊鐵架、鐵箱子 | 噸 | 0.9 | 1600.00 | 1440.00 | 1524.00 | 5000.00 | 實(shí)際數(shù)量以稱重過磅為準(zhǔn);13%專票 |
廢舊鋁合金牌子 | 噸 | 0.03 | 2800.00 | 84.00 | 2個(gè),實(shí)際數(shù)量以稱重過磅為準(zhǔn);13%專票 | |||
9 | 廢濾袋 | 噸 | 2 | 120.00 | 240.00 | 240.00 | 5000.00 | 實(shí)際數(shù)量以稱重過磅為準(zhǔn);13%專票;散糧隊(duì) |
10 | 廢舊畚斗 | 噸 | 0.1 | 1200.00 | 120.00 | 42720.00 | 10000.00 | 實(shí)際數(shù)量以稱重過磅為準(zhǔn);13%專票;散糧隊(duì) |
廢鐵、襯板 | 噸 | 17 | 1800.00 | 30600.00 | 實(shí)際數(shù)量以稱重過磅為準(zhǔn);13%專票;散糧隊(duì) | |||
廢風(fēng)機(jī)電機(jī) | 噸 | 4 | 3000.00 | 12000.00 | 20臺(tái),實(shí)際數(shù)量以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn);13%專票;散糧隊(duì) | |||
11 | 廢舊輪胎(29.5R25) | 條 | 20 | 150.00 | 3000.00 | 5560.00 | 5000.00 | 實(shí)際數(shù)量以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn);13%專票;機(jī)械二隊(duì) |
廢舊輪胎(1600) | 條 | 2 | 80.00 | 160.00 | 實(shí)際數(shù)量以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn);13%專票;機(jī)械二隊(duì) | |||
斗輪輪胎 | 噸 | 2 | 1200.00 | 2400.00 | 20個(gè),實(shí)際數(shù)量以稱重過磅為準(zhǔn);13%專票;機(jī)械一隊(duì) | |||
12 | 廢舊高壓電纜 | 噸 | 0.2 | 25000.00 | 5000.00 | 129764.00 | 50000.00 | 100米,實(shí)際數(shù)量以稱重過磅為準(zhǔn);13%專票;機(jī)械一隊(duì) |
廢鐵 | 噸 | 5 | 1800.00 | 9000.00 | 實(shí)際數(shù)量以稱重過磅為準(zhǔn);13%專票;機(jī)械一隊(duì) | |||
廢舊司機(jī)室座椅 | 個(gè) | 2 | 5.00 | 10.00 | 13%專票;機(jī)械一隊(duì) | |||
廢舊小平臺(tái)照明燈總成 | 個(gè) | 2 | 2.00 | 4.00 | 13%專票;機(jī)械一隊(duì) | |||
廢舊電笛 | 個(gè) | 1 | 10.00 | 10.00 | 13%專票;機(jī)械一隊(duì) | |||
廢舊配件 | 噸 | 4.3 | 1800.00 | 7740.00 | 詳見清單,實(shí)際數(shù)量以稱重過磅為準(zhǔn);13%專票;機(jī)械一隊(duì) | |||
廢鐵 | 噸 | 60 | 1800.00 | 108000.00 | 實(shí)際數(shù)量以稱重過磅為準(zhǔn);13%專票;礦石輸運(yùn)隊(duì) | |||
13 | 廢舊皮帶 | 噸 | 75 | 1200.00 | 90000.00 | 90000.00 | 50000.00 | 1500米,實(shí)際數(shù)量以稱重過磅為準(zhǔn);13%專票;礦石輸運(yùn)隊(duì) |
14 | 廢舊廚房設(shè)備等 | 噸 | 7 | 2100.00 | 14700.00 | 17120.00 | 10000.00 | 廢舊水桶1個(gè),肯德基門4個(gè),廚房設(shè)備等,詳見清單,實(shí)際數(shù)量以稱重過磅為準(zhǔn);13%專票;服務(wù)保障中心 |
廢舊冰箱 | 臺(tái) | 1 | 50.00 | 50.00 | 13%專票;服務(wù)保障中心 | |||
廢舊洗衣機(jī) | 臺(tái) | 1 | 30.00 | 30.00 | 13%專票;服務(wù)保障中心 | |||
廢舊方管 | 噸 | 1 | 1800.00 | 1800.00 | 際數(shù)量以稱重過磅為準(zhǔn);13%專票;服務(wù)保障中心 | |||
廢舊充電箱 | 噸 | 0.3 | 1800.00 | 540.00 | 19個(gè),際數(shù)量以稱重過磅為準(zhǔn);13%專票;服務(wù)保障中心 | |||
15 | 固體泡沫式吸油拖欄 | 噸 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 5000.00 | 實(shí)際數(shù)量以稱重過磅為準(zhǔn);13%專票;(在嵐山) |
16 | 廢舊纜繩 | 噸 | 0.05 | 1000.00 | 50.00 | 8786.00 | 5000.00 | 實(shí)際數(shù)量以稱重過磅為準(zhǔn);13%專票;(在嵐山) |
廢舊空調(diào) | 臺(tái) | 1 | 150.00 | 150.00 | 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn);13%專票;(在嵐山) | |||
廢舊纜繩 | 噸 | 2 | 1000.00 | 2000.00 | 實(shí)際數(shù)量以稱重過磅為準(zhǔn);13%專票;(在嵐山) | |||
廢舊輪胎 | 噸 | 4.98 | 1200.00 | 5976.00 | 44個(gè),實(shí)際數(shù)量以稱重過磅為準(zhǔn);13%專票;(5個(gè)在嵐山) | |||
油煙機(jī) | 臺(tái) | 1 | 10.00 | 10.00 | 13%專票;(在嵐山) | |||
電飯鍋 | 個(gè) | 1 | 50.00 | 50.00 | 13%專票;(在嵐山) | |||
空調(diào) | 臺(tái) | 3 | 150.00 | 450.00 | 13%專票;(在嵐山) | |||
探照燈 | 個(gè) | 2 | 50.00 | 100.00 | 13%專票;(一個(gè)在嵐山) | |||
17 | 廢舊輪胎 | 噸 | 3.3 | 1200.00 | 3960.00 | 3960.00 | 5000.00 | 22條,實(shí)際數(shù)量以稱重過磅為準(zhǔn);13%專票 |
18 | 皮帶 | 噸 | 5.5 | 1200.00 | 6600.00 | 6600.00 | 5000.00 | 110米,實(shí)際數(shù)量以稱重過磅為準(zhǔn);13%專票 |
19 | 蜂窩板(塑料制品) | 噸 | 0.3 | 50.00 | 15.00 | 8105.00 | 5000.00 | 實(shí)際數(shù)量以稱重過磅為準(zhǔn);13%專票 |
鋼絲繩 | 噸 | 2 | 1600.00 | 3200.00 | 240米,實(shí)際數(shù)量以稱重過磅為準(zhǔn);13%專票 | |||
廢鐵 | 噸 | 2.7 | 1800.00 | 4860.00 | 含角鋼、防風(fēng)拉索、廢舊鐵鞋、圍網(wǎng)等;實(shí)際數(shù)量以稱重過磅為準(zhǔn);13%專票 | |||
圍網(wǎng) | 噸 | 0.05 | 600.00 | 30.00 | 實(shí)際數(shù)量以稱重過磅為準(zhǔn);13%專票 | |||
20 | 二氧化碳滅火器2kg | 具 | 2 | 3 | 6 | 1536.00 | 5000.00 | 實(shí)際數(shù)量以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn);需具有在社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)信息系統(tǒng)上注冊(cè)登記、具有滅火器銷售、維修資質(zhì);13%專票 |
二氧化碳滅火器3kg | 具 | 6 | 6 | 36 | ||||
二氧化碳滅火器5kg | 具 | 50 | 9 | 450 | ||||
干粉滅火器2kg | 具 | 3 | 1 | 3 | ||||
干粉滅火器4kg | 具 | 78 | 3 | 234 | ||||
干粉滅火器6kg | 具 | 8 | 5 | 40 | ||||
干粉滅火器8kg | 具 | 135 | 5 | 675 | ||||
干粉滅火器35kg | 具 | 4 | 20 | 80 | ||||
水基型滅火器3kg | 具 | 12 | 1 | 12 |
二、(登錄后查看)標(biāo)的展示時(shí)間:2025年7月1日08:30至2025年7月7日17:00
溫馨提示:本招標(biāo)項(xiàng)目僅供正式會(huì)員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 注冊(cè) / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會(huì)員入網(wǎng)事宜,成為正式會(huì)員后方可獲取詳細(xì)的招標(biāo)公告、報(bào)名表格、項(xiàng)目附件及部分項(xiàng)目招標(biāo)文件等。
1、第一時(shí)間獲得中國招標(biāo)與采購網(wǎng)提供的招標(biāo)公告、預(yù)告、 中標(biāo)結(jié)果及邀請(qǐng)招標(biāo)等項(xiàng)目信息,更可一手掌握擬在建項(xiàng) 目、VIP獨(dú)家項(xiàng)目等優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目資源
2、感受中國招標(biāo)與采購網(wǎng)提供的郵件訂制服務(wù)、短信提醒服 務(wù)、人工服務(wù)、專業(yè)項(xiàng)目篩選;
3、按鈕廣告、橫幅廣告、下拉廣告等多重曝光精準(zhǔn)宣傳推廣, 全方位提高企業(yè) 知名度和形象。