.采購條件
本采購項目廣西電網(wǎng)公司2025年省級物資集中采購第三批公開競爭性談判,采購人為廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司,項目資金已落實。該項目已具備采購條件,現(xiàn)對該項目進行公開競爭性談判采購。
2.項目概況和采購范圍
2.1項目概述:本次采購的物資主要為抄表運維培訓(xùn)仿真裝置、電能質(zhì)量監(jiān)測裝置、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、臺式工作站等標的,根據(jù)2025年省級批招003批、2025年省級臨采003批(招標)各需求單位上報的需求量,及2025年省級批采002批(招標)流標標的。按需求量的金額劃分標包,合計72個標的,72個標包。
2.2采購范圍:1.本次采購的物資主要為抄表運維培訓(xùn)仿真裝置、電能質(zhì)量監(jiān)測裝置、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、臺式工作站等標的,根據(jù)2025年省級批招003批、2025年省級臨采003批(招標)各需求單位上報的需求量,及2025年省級批采002批(招標)流標標的。按需求量的金額劃分標包,合計72個標的,72個標包。
2.成交數(shù)量限制:無。
3.最高限價:有。
4.報價方式:所有標的按總價報價。。
2.3項目實施地點:廣西。
2.4資格審查方式:資格后審
2.5采購分類:專項。
2.6項目類別:貨物。
2.7標的清單:
序號 | 標的名稱 | 最大中標數(shù)量 | 劃分包數(shù) | 標包序號 | 標包名稱 | 標包金額(萬元) | 最高限價(萬元) | 是否特殊包 | 響應(yīng)保證金 | 備注 |
1 | 電容器配件 | / | 1 | 1 | 電容器配件1 | 21.02 | 21.02 | 否 | / | / |
2 | 組合開關(guān)電器(GIS)配件 | / | 1 | 1 | 組合開關(guān)電器(GIS)配件1 | 10.78 | 10.78 | 否 | / | / |
3 | 光纖熔接機 | / | 1 | 1 | 光纖熔接機1 | 20 | 20 | 否 | / | / |
4 | 光時域反射測試儀(OTDR) | / | 1 | 1 | 光時域反射測試儀(OTDR)1 | 16 | 16 | 否 | / | / |
5 | 核相儀 | / | 1 | 1 | 核相儀1 | 16 | 16 | 否 | / | / |
6 | 抄表運維培訓(xùn)仿真裝置 | / | 1 | 1 | 抄表運維培訓(xùn)仿真裝置1 | 45 | 45 | 否 | / | / |
7 | 互感器現(xiàn)場檢定仿真培訓(xùn)系統(tǒng) | / | 1 | 1 | 互感器現(xiàn)場檢定仿真培訓(xùn)系統(tǒng)1 | 17 | 17 | 否 | / | / |
8 | 10kV電纜接頭防爆盒 | / | 1 | 1 | 10kV電纜接頭防爆盒1 | 5.25 | 5.25 | 否 | / | / |
9 | 變電站自動化系統(tǒng)及繼電保護配件 | / | 1 | 1 | 變電站自動化系統(tǒng)及繼電保護配件1 | 11.768 | 11.768 | 否 | / | / |
10 | 貨架 | / | 1 | 1 | 貨架1 | 8.248 | 8.248 | 否 | / | / |
11 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | / | 1 | 1 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)1 | 49.56 | 49.56 | 否 | / | / |
12 | 安全工器具 | / | 1 | 1 | 安全工器具1 | 13.11486 | 13.11486 | 否 | / | / |
13 | 電力標準氣體 | / | 1 | 1 | 電力標準氣體1 | 36.782 | 36.782 | 否 | / | / |
14 | 35kV交流電力電纜 | / | 1 | 1 | 35kV交流電力電纜1 | 8.5 | 8.5 | 否 | / | / |
15 | 網(wǎng)絡(luò)攻擊阻斷設(shè)備 | / | 1 | 1 | 網(wǎng)絡(luò)攻擊阻斷設(shè)備1 | 15.1 | 15.1 | 否 | / | / |
16 | 網(wǎng)絡(luò)性能分析設(shè)備 | / | 1 | 1 | 網(wǎng)絡(luò)性能分析設(shè)備1 | 40.1 | 40.1 | 否 | / | / |
17 | 上網(wǎng)行為審計設(shè)備 | / | 1 | 1 | 上網(wǎng)行為審計設(shè)備1 | 18.8 | 18.8 | 否 | / | / |
18 | 入侵防御系統(tǒng) | / | 1 | 1 | 入侵防御系統(tǒng)1 | 11.4 | 11.4 | 否 | / | / |
19 | 抽水及二次加壓供水設(shè)備 | / | 1 | 1 | 抽水及二次加壓供水設(shè)備1 | 7.8 | 7.8 | 否 | / | / |
20 | 電能質(zhì)量監(jiān)測裝置 | / | 1 | 1 | 電能質(zhì)量監(jiān)測裝置1 | 42.81 | 42.81 | 否 | / | / |
21 | 光纜故障定位儀 | / | 1 | 1 | 光纜故障定位儀1 | 38 | 38 | 否 | / | / |
22 | 35kV干式電壓互感器 | / | 1 | 1 | 35kV干式電壓互感器1 | 15.7 | 15.7 | 否 | / | / |
23 | 35kV中性點接地隔離開關(guān) | / | 1 | 1 | 35kV中性點接地隔離開關(guān)1 | 15.7 | 15.7 | 否 | / | / |
24 | 主進水閥設(shè)備(球閥、蝶閥) | / | 1 | 1 | 主進水閥設(shè)備(球閥、蝶閥)1 | 23 | 23 | 否 | / | / |
25 | 調(diào)速器(液壓部分及控制部分) | / | 1 | 1 | 調(diào)速器(液壓部分及控制部分)1 | 21 | 21 | 否 | / | / |
26 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)配件 | / | 1 | 1 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)配件1 | 20.4902 | 20.4902 | 否 | / | / |
27 | 變電站380V低壓配電屏 | / | 1 | 1 | 變電站380V低壓配電屏1 | 21.018 | 21.018 | 否 | / | / |
28 | 低壓調(diào)壓器(柔直式) | / | 1 | 1 | 低壓調(diào)壓器(柔直式)1 | 31.32 | 31.32 | 否 | / | / |
29 | 消防系統(tǒng) | / | 1 | 1 | 消防系統(tǒng)1 | 15.74 | 15.74 | 否 | / | / |
30 | 電動叉車 | / | 1 | 1 | 電動叉車1 | 10 | 10 | 否 | / | / |
31 | 堆垛機 | / | 1 | 1 | 堆垛機1 | 8.99 | 8.99 | 否 | / | / |
32 | 測試儀器配件 | / | 1 | 1 | 測試儀器配件1 | 8.2 | 8.2 | 否 | / | / |
33 | 負載均衡設(shè)備 | / | 1 | 1 | 負載均衡設(shè)備1 | 40.5 | 40.5 | 否 | / | / |
34 | 傳輸分析儀 | / | 1 | 1 | 傳輸分析儀1 | 9 | 9 | 否 | / | / |
35 | 接入設(shè)備 | / | 1 | 1 | 接入設(shè)備1 | 39.9 | 39.9 | 否 | / | / |
36 | 臺式工作站 | / | 1 | 1 | 臺式工作站1 | 45.664 | 45.664 | 否 | / | / |
37 | 時間同步設(shè)備 | / | 1 | 1 | 時間同步設(shè)備1 | 5.3 | 5.3 | 否 | / | / |
38 | 安全可控綜合數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備(非新建平面) | / | 1 | 1 | 安全可控綜合數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備(非新建平面)1 | 27 | 27 | 否 | / | / |
39 | 無線局域網(wǎng)絡(luò)全套設(shè)備 | / | 1 | 1 | 無線局域網(wǎng)絡(luò)全套設(shè)備1 | 26.5 | 26.5 | 否 | / | / |
40 | 35kVSF6罐式斷路器 | / | 1 | 1 | 35kVSF6罐式斷路器1 | 34.78 | 34.78 | 否 | / | / |
41 | 主變中性點直流電流監(jiān)測系統(tǒng) | / | 1 | 1 | 主變中性點直流電流監(jiān)測系統(tǒng)1 | 12 | 12 | 否 | / | / |
42 | 防孤島保護裝置 | / | 1 | 1 | 防孤島保護裝置1 | 7.117 | 7.117 | 否 | / | / |
43 | 10kV隔離開關(guān)(站內(nèi)設(shè)備) | / | 1 | 1 | 10kV隔離開關(guān)(站內(nèi)設(shè)備)1 | 15.996 | 15.996 | 否 | / | / |
44 | 監(jiān)控臺 | / | 1 | 1 | 監(jiān)控臺1 | 5 | 5 | 否 | / | / |
45 | 安全可控調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備(非新建平面) | / | 1 | 1 | 安全可控調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備(非新建平面)1 | 26.9 | 26.9 | 否 | / | / |
46 | 35kV固定式高壓開關(guān)柜 | / | 1 | 1 | 35kV固定式高壓開關(guān)柜1 | 32.909 | 32.909 | 否 | / | / |
47 | SF6氣體泄漏監(jiān)控報警系統(tǒng) | / | 1 | 1 | SF6氣體泄漏監(jiān)控報警系統(tǒng)1 | 28.4 | 28.4 | 否 | / | / |
48 | 應(yīng)急培訓(xùn)裝置 | / | 1 | 1 | 應(yīng)急培訓(xùn)裝置1 | 48 | 48 | 否 | / | / |
49 | 蓄電池在線監(jiān)測系統(tǒng) | / | 1 | 1 | 蓄電池在線監(jiān)測系統(tǒng)1 | 7.9916 | 7.9916 | 否 | / | / |
50 | 用電檢查儀 | / | 1 | 1 | 用電檢查儀1 | 21.8 | 21.8 | 否 | / | / |
51 | 反竊電終端 | / | 1 | 1 | 反竊電終端1 | 21.6 | 21.6 | 否 | / | / |
52 | 加密認證裝置管理中心系統(tǒng) | / | 1 | 1 | 加密認證裝置管理中心系統(tǒng)1 | 20 | 20 | 否 | / | / |
53 | 運維操作審計系統(tǒng) | / | 1 | 1 | 運維操作審計系統(tǒng)1 | 40 | 40 | 否 | / | / |
54 | 避雷器配件 | / | 1 | 1 | 避雷器配件1 | 19.9 | 19.9 | 否 | / | / |
55 | 高壓計量故障分析儀 | / | 1 | 1 | 高壓計量故障分析儀1 | 6.5 | 6.5 | 否 | / | / |
56 | 智能排號機 | / | 1 | 1 | 智能排號機1 | 16.786 | 16.786 | 否 | / | / |
57 | 便攜式電能質(zhì)量分析儀 | / | 1 | 1 | 便攜式電能質(zhì)量分析儀1 | 11 | 11 | 否 | / | / |
58 | 專用空調(diào)(含精密空調(diào)) | / | 1 | 1 | 專用空調(diào)(含精密空調(diào))1 | 36.88 | 36.88 | 否 | / | / |
59 | NAS設(shè)備 | / | 1 | 1 | NAS設(shè)備1 | 22.98 | 22.98 | 否 | / | / |
60 | 10kV線路運行監(jiān)測及線損分界計量成套裝置 | / | 1 | 1 | 10kV線路運行監(jiān)測及線損分界計量成套裝置1 | 9.72 | 9.72 | 否 | / | / |
61 | 110kV-220kV交流隔離開關(guān) | / | 1 | 1 | 110kV-220kV交流隔離開關(guān)1 | 11 | 11 | 否 | / | / |
62 | 220kV安全可控變電站自動化系統(tǒng)(包括五防系統(tǒng))(擴建及改造項目) | / | 1 | 1 | 220kV安全可控變電站自動化系統(tǒng)(包括五防系統(tǒng))(擴建及改造項目)1 | 40 | 40 | 否 | / | / |
63 | 電力調(diào)度數(shù)字證書系統(tǒng) | / | 1 | 1 | 電力調(diào)度數(shù)字證書系統(tǒng)1 | 30 | 30 | 否 | / | / |
64 | 10kV接地故障定位儀 | / | 1 | 1 | 10kV接地故障定位儀1 | 11 | 11 | 否 | / | / |
65 | 便攜式電流互感器現(xiàn)場檢定裝置 | / | 1 | 1 | 便攜式電流互感器現(xiàn)場檢定裝置1 | 24 | 24 | 否 | / | / |
66 | 調(diào)度自動化系統(tǒng)KVM系統(tǒng) | / | 1 | 1 | 調(diào)度自動化系統(tǒng)KVM系統(tǒng)1 | 29 | 29 | 否 | / | / |
67 | 35kV-220kV油浸式電流互感器 | / | 1 | 1 | 35kV-220kV油浸式電流互感器1 | 27.9 | 27.9 | 否 | / | / |
68 | 咖啡機 | / | 1 | 1 | 咖啡機1 | 20 | 20 | 否 | / | / |
69 | 金屬探測安檢門及箱包檢查儀X光機 | / | 1 | 1 | 金屬探測安檢門及箱包檢查儀X光機1 | 41 | 41 | 否 | / | / |
70 | 終端虛擬化瘦客戶機 | / | 1 | 1 | 終端虛擬化瘦客戶機1 | 32 | 32 | 否 | / | / |
71 | 35kV交流電力電纜附件 | / | 1 | 1 | 35kV交流電力電纜附件1 | 5.87257 | 5.87257 | 否 | / | / |
72 | 變電站10kV電力電纜 | / | 1 | 1 | 變電站10kV電力電纜1 | 14.203851 | 14.203851 | 否 | / | / |
3.供應(yīng)商資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求 | |
序號 | 內(nèi)容 |
1 | 供應(yīng)商必須按照中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司要求,完成供應(yīng)商登記。 |
2 | 供應(yīng)商必須是中華人民共和國境內(nèi)注冊合法運作的企業(yè)法人或其他組織,具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力和獨立履行合同的能力,營業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)。 |
3 | 凡屬國內(nèi)產(chǎn)品(允許代理商參與響應(yīng)的除外),必須由該產(chǎn)品制造商投標,且必須由該制造商簽訂合同(若中標成交)。 |
4 | 凡屬進口產(chǎn)品,必須由該產(chǎn)品制造商在國內(nèi)注冊成立的最高辦事機構(gòu)或由制造商授權(quán)的其他合法機構(gòu)進行響應(yīng)。在同一標包內(nèi),同一廠家生產(chǎn)的同一品牌的進口產(chǎn)品,只允許一個有效的供應(yīng)商(必須持有制造商出具的有效授權(quán)書)。 |
5 | 不接受聯(lián)合體投標。 |
6 | 單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標包(標段)或者未劃分標包(標段)的同一采購項目(標的)的采購活動。 |
7 | 其他不得存在的情形:中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司供應(yīng)鏈管理部門暫?;蛉∠渫稑速Y格,且未解凍的。 |
3.2專用資格要求
專用資格要求 | ||
序號 | 內(nèi)容 | 關(guān)聯(lián)標的/標包/標段 |
1 | 關(guān)聯(lián)的標的國內(nèi)產(chǎn)品允許代理商參與投標,且需具有投標產(chǎn)品制造商對本次投標的唯一有效授權(quán)。 | 光纖熔接機,光時域反射測試儀(OTDR),核相儀,抄表運維培訓(xùn)仿真裝置,互感器現(xiàn)場檢定仿真培訓(xùn)系統(tǒng),10kV電纜接頭防爆盒,貨架,視頻監(jiān)控系統(tǒng),安全工器具,電力標準氣體,35kV交流電力電纜,網(wǎng)絡(luò)攻擊阻斷設(shè)備,網(wǎng)絡(luò)性能分析設(shè)備,上網(wǎng)行為審計設(shè)備,入侵防御系統(tǒng),抽水及二次加壓供水設(shè)備,電能質(zhì)量監(jiān)測裝置,光纜故障定位儀,35kV干式電壓互感器,35kV中性點接地隔離開關(guān),主進水閥設(shè)備(球閥、蝶閥),調(diào)速器(液壓部分及控制部分),變電站380V低壓配電屏,低壓調(diào)壓器(柔直式),消防系統(tǒng),電動叉車,堆垛機,負載均衡設(shè)備,傳輸分析儀,接入設(shè)備,臺式工作站,時間同步設(shè)備,安全可控綜合數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備(非新建平面),無線局域網(wǎng)絡(luò)全套設(shè)備,35kVSF6罐式斷路器,主變中性點直流電流監(jiān)測系統(tǒng),防孤島保護裝置,10kV隔離開關(guān)(站內(nèi)設(shè)備),監(jiān)控臺,安全可控調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備(非新建平面),35kV固定式高壓開關(guān)柜,SF6氣體泄漏監(jiān)控報警系統(tǒng),應(yīng)急培訓(xùn)裝置,蓄電池在線監(jiān)測系統(tǒng),用電檢查儀,反竊電終端,加密認證裝置管理中心系統(tǒng),運維操作審計系統(tǒng),高壓計量故障分析儀,智能排號機,便攜式電能質(zhì)量分析儀,專用空調(diào)(含精密空調(diào)),NAS設(shè)備,10kV線路運行監(jiān)測及線損分界計量成套裝置,110kV-220kV交流隔離開關(guān),220kV安全可控變電站自動化系統(tǒng)(包括五防系統(tǒng))(擴建及改造項目),電力調(diào)度數(shù)字證書系統(tǒng),10kV接地故障定位儀,便攜式電流互感器現(xiàn)場檢定裝置,調(diào)度自動化系統(tǒng)KVM系統(tǒng),35kV-220kV油浸式電流互感器,咖啡機,金屬探測安檢門及箱包檢查儀X光機,終端虛擬化瘦客戶機,35kV交流電力電纜附件,變電站10kV電力電纜 |
2 | 關(guān)聯(lián)的標的產(chǎn)品(含進口產(chǎn)品)允許代理商或經(jīng)銷商參與投標,供應(yīng)商應(yīng)提供該標包主體或主要設(shè)備(含進口產(chǎn)品)制造商授權(quán)書及承諾書;當(dāng)供應(yīng)商不能提供該標包主體或主要設(shè)備(含進口產(chǎn)品)全部制造商授權(quán)書及承諾書時,供應(yīng)商必須出具質(zhì)量及服務(wù)承諾函。 | 電容器配件,組合開關(guān)電器(GIS)配件,變電站自動化系統(tǒng)及繼電保護配件,視頻監(jiān)控系統(tǒng)配件,測試儀器配件,避雷器配件 |
備注:
1.如包內(nèi)存在不同類別的設(shè)備材料,供應(yīng)商須分別滿足包內(nèi)各類別設(shè)備材料的商務(wù)資格及技術(shù)要求方可視為滿足此包的資格要求。
2.對于同一標包內(nèi)的特殊要求設(shè)備、新產(chǎn)品或個別規(guī)格超出了上述要求的非標設(shè)備,由采購工作組參照資格要求進行評議,決定是否認同其符合資格。
3.投標人不得使用美光公司產(chǎn)品(包括含有美光芯片的產(chǎn)品)進行投標。
4.采購文件獲取
4.1獲取開始時間:2025年06月30日22時30分00秒
獲取結(jié)束時間:2025年07月07日18時00分00秒
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會員入網(wǎng)事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。