2.1項(xiàng)目概述:貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司2025年物資類(主網(wǎng)一次設(shè)備)框架采購公開招標(biāo),共計(jì)22個標(biāo)的,22個標(biāo)包。
2.2招標(biāo)范圍:鉛酸蓄電池(貧液式)、站用低壓交流配電屏、35kV固定式高壓開關(guān)柜、變電站直流系統(tǒng)、變電站視頻智能巡視系統(tǒng)(配件)等。
2.3招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū):貴州省。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標(biāo)分類:框架(框架招標(biāo)有效期至2026年12月31日)。
2.6標(biāo)的清單及分包情況:
標(biāo)的編號 | 標(biāo)的名稱 | 標(biāo)的概算金額(萬元) | 標(biāo)包編號 | 標(biāo)包名稱 | 標(biāo)包概算金額(萬元) | 物資編碼 | 物資名稱 | 最高限價(萬元) | 計(jì)量單位 | 標(biāo)包預(yù)估量 | 中標(biāo)比例(框招)(%) | 中標(biāo)限制 | 投標(biāo)保證金要求 | 資格預(yù)審(資質(zhì)能力評價)對應(yīng)品類名稱 | 運(yùn)行評價對應(yīng)品類名稱 | 履約評價對應(yīng)品類名稱 | 需求單位 | 備注(使用量權(quán)重(%)) |
1 | 變電站視頻智能巡視系統(tǒng)(配件) | 863.71067 | 1-1 | 【1-1】變電站視頻智能巡視系統(tǒng)(配件) | 863.71067 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 套 | 35 | 55、45 | 限中一個比例 | 無要求 | 500kV 及以上變電站視頻及環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng) | / | 變電站視頻及環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)(配件) | 貴州電網(wǎng)公司 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” |
2 | 變電站獨(dú)立五防系統(tǒng) | 803 | 2-1 | 【2-1】變電站獨(dú)立五防系統(tǒng) | 803 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 套 | 18 | 55、45 | 限中一個比例 | 無要求 | / | / | / | 貴州電網(wǎng)公司 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” |
3 | 鉛酸蓄電池(貧液式) | 2715.02408 | 3-1 | 【3-1】鉛酸蓄電池(貧液式) | 2715.02408 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 套、只 | 26024 | 40、35、25 | 限中一個比例 | 無要求 | 鉛酸蓄電池 | 蓄電池 | 鉛酸蓄電池(貧液式) | 貴州電網(wǎng)公司 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” |
4 | 鉛酸蓄電池(膠體式) | 364.61864 | 4-1 | 【4-1】鉛酸蓄電池(膠體式) | 364.61864 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 套、只 | 3010 | 55、45 | 限中一個比例 | 無要求 | 鉛酸蓄電池 | 蓄電池 | 鉛酸蓄電池(膠體式) | 貴州電網(wǎng)公司 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” |
5 | 變電站直流系統(tǒng) | 1122.51575 | 5-1 | 【5-1】變電站直流系統(tǒng) | 1122.51575 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 個 | 86 | 55、45 | 限中一個比例 | 無要求 | 500kV 、220kV 、110kV 、35kV 變電站直流系統(tǒng) | 直流屏 | / | 貴州電網(wǎng)公司 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” |
6 | 試驗(yàn)電源屏 | 47.55 | 6-1 | 【6-1】試驗(yàn)電源屏 | 47.55 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 無 | 面 | 19 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | / | / | 試驗(yàn)電源屏 | 貴州電網(wǎng)公司 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” |
7 | 站用低壓交流配電屏 | 1686.7494 | 7-1 | 【7-1】站用低壓交流配電屏 | 1686.7494 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 面 | 69 | 40、35、25 | 限中一個比例 | 無要求 | / | / | 站用低壓交流配電屏 | 貴州電網(wǎng)公司 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” |
8 | 動力配電箱、檢修電源箱 | 388.857204 | 8-1 | 【8-1】動力配電箱、檢修電源箱 | 388.857204 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 無 | 個、臺 | 573 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | / | / | 動力配電箱;檢修電源箱 | 貴州電網(wǎng)公司 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” |
9 | 10kV真空柱上斷路器(主網(wǎng)) | 237.0874 | 9-1 | 【9-1】10kV真空柱上斷路器(主網(wǎng)) | 237.0874 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 無 | 組 | 137 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | / | 10kV 柱上真空斷路器 | 10kV真空柱上斷路器(主網(wǎng)) | 貴州電網(wǎng)公司 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” |
10 | 35kV瓷柱式SF6斷路器 | 370.27 | 10-1 | 【10-1】35kV瓷柱式SF6斷路器 | 370.27 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 無 | 臺 | 70 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | 35kV 瓷柱式高壓交流 SF6 斷路器 | / | 35kV瓷柱式SF6斷路器 | 貴州電網(wǎng)公司 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” |
11 | 35kV真空斷路器 | 188.9653 | 11-1 | 【11-1】35kV真空斷路器 | 188.9653 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 無 | 組 | 38 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | / | / | 35kV真空斷路器 | 貴州電網(wǎng)公司 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” |
12 | 66kV SF6瓷柱式斷路器 | 254.79 | 12-1 | 【12-1】66kV SF6瓷柱式斷路器 | 254.79 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 無 | 臺 | 27 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | / | / | 66kV SF6瓷柱式斷路器 | 貴州電網(wǎng)公司 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” |
13 | 變電站計(jì)量電壓切換及監(jiān)測屏 | 328.7136 | 13-1 | 【13-1】變電站計(jì)量電壓切換及監(jiān)測屏 | 328.7136 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 無 | 面 | 16 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | / | / | 變電站計(jì)量電壓切換及監(jiān)測屏 | 貴州電網(wǎng)公司 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” |
14 | 變電站電能表屏、柜(不含電能表) | 118.4229 | 14-1 | 【14-1】變電站電能表屏、柜(不含電能表) | 118.4229 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 無 | 面 | 59 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | / | / | 變電站電能表屏、柜(不含電能表) | 貴州電網(wǎng)公司 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” |
15 | 變電站照明配電箱 | 40.2166 | 15-1 | 【15-1】變電站照明配電箱 | 40.2166 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 無 | 只 | 142 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | / | / | / | 貴州電網(wǎng)公司 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” |
16 | 35kV固定式高壓開關(guān)柜 | 1248.093592 | 16-1 | 【16-1】35kV固定式高壓開關(guān)柜 | 1248.093592 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 無 | 面、米 | 245 | 55、45 | 限中一個比例 | 無要求 | 35kV 固定式高壓開關(guān)柜 | 35kV 固定式開關(guān)柜 | 35kV固定式高壓開關(guān)柜 | 貴州電網(wǎng)公司 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” |
17 | 主變中性點(diǎn)間隙組合設(shè)備 | 91.6 | 17-1 | 【17-1】主變中性點(diǎn)間隙組合設(shè)備 | 91.6 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 無 | 套 | 39 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | / | / | 主變中性點(diǎn)間隙組合設(shè)備 | 貴州電網(wǎng)公司 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” |
18 | 端子箱及電源車開關(guān)箱(35kV及以上變電站用) | 387.6416 | 18-1 | 【18-1】端子箱及電源車開關(guān)箱(35kV及以上變電站用) | 387.6416 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 無 | 臺 | 334 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | / | / | 端子箱及電源車開關(guān)箱(35kV及以上變電站用) | 貴州電網(wǎng)公司 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” |
19 | 熔斷絲及熔管 | 166.6211 | 19-1 | 【19-1】熔斷絲及熔管 | 166.6211 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 無 | 條、根 | 36813 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | / | / | 熔斷絲及熔管 | 貴州電網(wǎng)公司 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” |
20 | 10kV干式電力變壓器(站用變) | 270.22 | 20-1 | 【20-1】10kV干式電力變壓器(站用變) | 270.22 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 無 | 臺 | 41 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | / | / | 10kV干式電力變壓器(站用變) | 貴州電網(wǎng)公司 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” |
21 | 10kV兩柱水平開啟式交流隔離開關(guān) | 261.494 | 21-1 | 【21-1】10kV兩柱水平開啟式交流隔離開關(guān) | 261.494 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 無 | 臺 | 167 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | 10kV戶外隔離開關(guān) | / | 10kV兩柱水平開啟式交流隔離開關(guān) | 貴州電網(wǎng)公司 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” |
22 | 35kV交流隔離開關(guān) | 559.5628 | 22-1 | 【22-1】35kV交流隔離開關(guān) | 559.5628 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 詳見“物資權(quán)重及限價表” | 無 | 組 | 221 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | 35kV 交流隔離開關(guān) | / | 35kV交流隔離開關(guān) | 貴州電網(wǎng)公司 | 詳見“物資權(quán)重及限價表” |
備注:
(1)除不受限制的特殊包外,一個投標(biāo)人在一個品類/標(biāo)的中最多只能中不超過最大中標(biāo)包數(shù)的標(biāo)包。
2.7其它關(guān)鍵要素:
(1)報(bào)價表及報(bào)價要求:報(bào)價方式為單價報(bào)價;其他詳見物資權(quán)重及限價表、開標(biāo)一覽表。
(2)其他:本項(xiàng)目不收取投標(biāo)樣品。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求 | |
序號 | 內(nèi)容 |
1 | 投標(biāo)人必須按照中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司要求,完成供應(yīng)商登記。 |
2 | 中華人民共和國境內(nèi)注冊合法運(yùn)作的法人或其他組織,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力和獨(dú)立履行合同的能力,營業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)。 |
3 | 凡屬國內(nèi)產(chǎn)品,必須由該產(chǎn)品制造商投標(biāo),且必須由該制造商簽訂合同(若中標(biāo))。 |
4 | 凡屬進(jìn)口產(chǎn)品,必須由該產(chǎn)品制造商在國內(nèi)注冊成立的最高辦事機(jī)構(gòu)或由制造商授權(quán)的其他合法機(jī)構(gòu)進(jìn)行投標(biāo)。同一廠家生產(chǎn)的同一品牌同一型號的進(jìn)口產(chǎn)品,只允許一個投標(biāo)人參與投標(biāo)(必須持有制造商出具的有效授權(quán)書)。 |
5 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
6 | 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加同一標(biāo)包的投標(biāo)。(框架采購時不得同時參加同一標(biāo)的的投標(biāo)) |
7 | 其他不得存在的情形:中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司供應(yīng)鏈管理部門暫?;蛉∠渫稑?biāo)資格,且未解除的。處于中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司供應(yīng)商黑名單預(yù)警名單中“不接受投標(biāo)”、“市場禁入”情形的。 |
3.2專用資格要求
專用資格要求 | ||
序號 | 內(nèi)容 | 關(guān)聯(lián)標(biāo)的/標(biāo)包/標(biāo)段 |
1 | 本次采購僅接受投標(biāo)截止時間前通過中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司最新一期供應(yīng)商資格預(yù)審的申請人投標(biāo),投標(biāo)人所投任一標(biāo)包對應(yīng)的物資類別須全部合格,各標(biāo)包對應(yīng)的物資類別見標(biāo)的物清單。在資格預(yù)審結(jié)果有效期內(nèi),申請人發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)等重大變化的,應(yīng)當(dāng)及時書面告知招標(biāo)人。投標(biāo)人不再具備資格預(yù)審文件、采購文件規(guī)定的資格條件或者其投標(biāo)影響招標(biāo)公正性的,其投標(biāo)無效。 | 35kV瓷柱式SF6斷路器[【10-1】35kV瓷柱式SF6斷路器],鉛酸蓄電池(貧液式)[【3-1】鉛酸蓄電池(貧液式)],35kV固定式高壓開關(guān)柜[【16-1】35kV固定式高壓開關(guān)柜],變電站直流系統(tǒng)[【5-1】變電站直流系統(tǒng)],鉛酸蓄電池(膠體式)[【4-1】鉛酸蓄電池(膠體式)],變電站視頻智能巡視系統(tǒng)(配件)[【1-1】變電站視頻智能巡視系統(tǒng)(配件)],10kV兩柱水平開啟式交流隔離開關(guān)[【21-1】10kV兩柱水平開啟式交流隔離開關(guān)],35kV交流隔離開關(guān)[【22-1】35kV交流隔離開關(guān)] |
4.招標(biāo)文件獲取
招標(biāo)文件獲取時間
獲取開始時間:2025年07月15日23時59分59秒
獲取結(jié)束時間:2025年07月21日23時59分59秒
溫馨提示:本招標(biāo)項(xiàng)目僅供正式會員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請點(diǎn)擊 注冊 / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會員入網(wǎng)事宜,成為正式會員后方可獲取詳細(xì)的招標(biāo)公告、報(bào)名表格、項(xiàng)目附件及部分項(xiàng)目招標(biāo)文件等。
1、第一時間獲得中國招標(biāo)與采購網(wǎng)提供的招標(biāo)公告、預(yù)告、 中標(biāo)結(jié)果及邀請招標(biāo)等項(xiàng)目信息,更可一手掌握擬在建項(xiàng) 目、VIP獨(dú)家項(xiàng)目等優(yōu)勢項(xiàng)目資源
2、感受中國招標(biāo)與采購網(wǎng)提供的郵件訂制服務(wù)、短信提醒服 務(wù)、人工服務(wù)、專業(yè)項(xiàng)目篩選;
3、按鈕廣告、橫幅廣告、下拉廣告等多重曝光精準(zhǔn)宣傳推廣, 全方位提高企業(yè) 知名度和形象。